| Стоимость включает: авиаперелет Москва - Барселона - Москва, проживание в отеле с выбранным питанием, медицинскую спортивную страховку, трансферы (доплата за трансфер Pas De La Casa - 19 евро в одну сторону с человека). Дополнительно оплачивается: виза - 65 евро с человека. |
| Спецпредложения на отели (Magic Canillo Resort 4*, Magic La Massana 4*, Magic Ski 4*) |
| Заезды с 28.01.12 по 24.03.12 |
| | стоимость с человека в Eu |
| Отель | Пит | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB | EXB4 | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD |
| Canillo |
| Magic Canillo Resort 4* (Standard) | HB | 28.01.12 | 7 | 786 | 1012 | 719 | 686 | 452 | 619 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 981 | 1336 | 876 | 824 | 456 | 719 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1107 | 1579 | 973 | 906 | 438 | 772 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 04.02.12 | 7 | 781 | 1007 | 714 | 681 | 447 | 614 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 992 | 1347 | 887 | 835 | 467 | 730 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1102 | 1574 | 968 | 901 | 433 | 767 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11.02.12 | 7 | 781 | 1007 | 714 | 681 | 447 | 614 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1067 | 1422 | 947 | 887 | 467 | 767 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1259 | 1731 | 1099 | 1019 | 460 | 859 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 18.02.12 | 7 | 960 | 1187 | 867 | 821 | 496 | 728 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1156 | 1511 | 1024 | 959 | 500 | 828 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1281 | 1753 | 1121 | 1041 | 482 | 881 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 25.02.12 | 7 | 834 | 1060 | 767 | 734 | 500 | 667 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 996 | 1351 | 891 | 839 | 471 | 734 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1154 | 1605 | 1020 | 953 | 485 | 819 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 03.03.12 | 7 | 819 | 1045 | 752 | 719 | 485 | 652 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1037 | 1392 | 932 | 880 | 512 | 775 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1161 | 1612 | 1027 | 960 | 492 | 826 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 10.03.12 | 7 | 796 | 1022 | 729 | 696 | 462 | 629 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1007 | 1362 | 902 | 850 | 482 | 745 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1154 | 1605 | 1020 | 953 | 485 | 819 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 17.03.12 | 7 | 781 | 1007 | 714 | 681 | 447 | 614 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 992 | 1347 | 887 | 835 | 467 | 730 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1139 | 1590 | 1005 | 938 | 470 | 804 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 24.03.12 | 7 | 853 | 1079 | 786 | 753 | 519 | 686 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1048 | 1403 | 943 | 891 | 523 | 786 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1161 | 1612 | 1027 | 960 | 492 | 826 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| La Massana |
| Magic La Massana 4* (Standard) | HB | 28.01.12 | 7 | 804 | 1030 | 733 | 698 | 452 | 628 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1009 | 1364 | 898 | 843 | 456 | 732 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1142 | 1614 | 1001 | 931 | 438 | 790 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 04.02.12 | 7 | 799 | 1025 | 728 | 693 | 447 | 623 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1020 | 1375 | 909 | 854 | 467 | 743 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1137 | 1609 | 996 | 926 | 433 | 785 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11.02.12 | 7 | 799 | 1025 | 728 | 693 | 447 | 623 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1098 | 1453 | 972 | 909 | 467 | 782 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1301 | 1774 | 1133 | 1049 | 460 | 880 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 18.02.12 | 7 | 985 | 1211 | 887 | 838 | 496 | 740 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1190 | 1545 | 1052 | 983 | 500 | 845 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1323 | 1796 | 1155 | 1071 | 482 | 902 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 25.02.12 | 7 | 852 | 1078 | 781 | 746 | 500 | 676 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1024 | 1379 | 913 | 858 | 471 | 747 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1189 | 1640 | 1048 | 978 | 485 | 837 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 03.03.12 | 7 | 837 | 1063 | 766 | 731 | 485 | 661 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1065 | 1420 | 954 | 899 | 512 | 788 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1196 | 1647 | 1055 | 985 | 492 | 844 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 10.03.12 | 7 | 814 | 1040 | 743 | 708 | 462 | 638 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1035 | 1390 | 924 | 869 | 482 | 758 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1189 | 1640 | 1048 | 978 | 485 | 837 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 17.03.12 | 7 | 799 | 1025 | 728 | 693 | 447 | 623 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1020 | 1375 | 909 | 854 | 467 | 743 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1174 | 1625 | 1033 | 963 | 470 | 822 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 24.03.12 | 7 | 871 | 1097 | 800 | 765 | 519 | 695 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1076 | 1431 | 965 | 910 | 523 | 799 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1196 | 1647 | 1055 | 985 | 492 | 844 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| Magic Ski 4* (Standard) | HB | 28.01.12 | 7 | 804 | 1030 | 733 | 698 | 452 | 628 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1009 | 1364 | 898 | 843 | 456 | 732 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1142 | 1614 | 1001 | 931 | 438 | 790 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 04.02.12 | 7 | 799 | 1025 | 728 | 693 | 447 | 623 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1020 | 1375 | 909 | 854 | 467 | 743 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1137 | 1609 | 996 | 926 | 433 | 785 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11.02.12 | 7 | 799 | 1025 | 728 | 693 | 447 | 623 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1098 | 1453 | 972 | 909 | 467 | 782 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1301 | 1774 | 1133 | 1049 | 460 | 880 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 18.02.12 | 7 | 985 | 1211 | 887 | 838 | 496 | 740 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1190 | 1545 | 1052 | 983 | 500 | 845 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1323 | 1796 | 1155 | 1071 | 482 | 902 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 25.02.12 | 7 | 852 | 1078 | 781 | 746 | 500 | 676 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1024 | 1379 | 913 | 858 | 471 | 747 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1189 | 1640 | 1048 | 978 | 485 | 837 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 03.03.12 | 7 | 837 | 1063 | 766 | 731 | 485 | 661 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1065 | 1420 | 954 | 899 | 512 | 788 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1196 | 1647 | 1055 | 985 | 492 | 844 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 10.03.12 | 7 | 814 | 1040 | 743 | 708 | 462 | 638 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1035 | 1390 | 924 | 869 | 482 | 758 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1189 | 1640 | 1048 | 978 | 485 | 837 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 17.03.12 | 7 | 799 | 1025 | 728 | 693 | 447 | 623 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1020 | 1375 | 909 | 854 | 467 | 743 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1174 | 1625 | 1033 | 963 | 470 | 822 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 24.03.12 | 7 | 871 | 1097 | 800 | 765 | 519 | 695 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1076 | 1431 | 965 | 910 | 523 | 799 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1196 | 1647 | 1055 | 985 | 492 | 844 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| Magic Ski 4* (Suite) | HB | 28.01.12 | 7 | 892 | - | 804 | 760 | 452 | 672 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1148 | - | 1009 | 940 | 456 | 802 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1318 | - | 1142 | 1054 | 438 | 878 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 04.02.12 | 7 | 887 | - | 799 | 755 | 447 | 667 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1159 | - | 1020 | 951 | 467 | 813 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1313 | - | 1137 | 1049 | 433 | 873 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11.02.12 | 7 | 887 | - | 799 | 755 | 447 | 667 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1236 | - | 1082 | 1005 | 467 | 851 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1475 | - | 1272 | 1170 | 460 | 967 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 18.02.12 | 7 | 1071 | - | 956 | 898 | 496 | 783 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1326 | - | 1161 | 1078 | 500 | 913 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1497 | - | 1294 | 1192 | 482 | 989 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 25.02.12 | 7 | 940 | - | 852 | 808 | 500 | 720 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1163 | - | 1024 | 955 | 471 | 817 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1365 | - | 1189 | 1101 | 485 | 925 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 03.03.12 | 7 | 925 | - | 837 | 793 | 485 | 705 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1204 | - | 1065 | 996 | 512 | 858 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1372 | - | 1196 | 1108 | 492 | 932 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 10.03.12 | 7 | 902 | - | 814 | 770 | 462 | 682 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1174 | - | 1035 | 966 | 482 | 828 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1365 | - | 1189 | 1101 | 485 | 925 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 17.03.12 | 7 | 887 | - | 799 | 755 | 447 | 667 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1159 | - | 1020 | 951 | 467 | 813 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1350 | - | 1174 | 1086 | 470 | 910 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 24.03.12 | 7 | 959 | - | 871 | 827 | 519 | 739 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 11 | 1215 | - | 1076 | 1007 | 523 | 869 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| 14 | 1372 | - | 1196 | 1108 | 492 | 932 | 2 - 3 | 3 - 13 |
| Стоимость включает: авиаперелет Москва - Барселона - Москва, проживание в отеле с выбранным питанием, медицинскую спортивную страховку, трансферы (доплата за трансфер Pas De La Casa - 19 евро в одну сторону с человека). Дополнительно оплачивается: виза - 65 евро с человека. |