| Стоимость включает: авиаперелет рейсом а/к TAP Portugal Москва - Лиссабон - Кабо Верде - Лиссабон - Москва, проживание в Кабо Верде 10/13 ночей в выбранном отеле с питанием (завтраки "шведский стол" или ALL INCLUSIVE), трансферы, медстраховку. Виза в Кабо Верде оформляется по прилету (25 евро). ВНИМАНИЕ: Стоимость может увеличиться при подорожании авиаперелета. | ||||||||||||
| Кабо-Верде | ||||||||||||
| Заезд 10.02.12 | ||||||||||||
| стоимость с человека в Eu | ||||||||||||
| Отель | Пит | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB | EXB4 | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | |||
| Santa Maria | ||||||||||||
| Odjo d Agua 3* (Land View) | BB | 10.02.12 | 10 | 1923 | 2082 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 2152 | 2361 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Odjo d Agua 3* (Sea View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2042 | 2307 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 2305 | 2656 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Odjo d Agua 3* (Suite Sea View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2138 | - | 1732 | 1697 | 1697 | - | 2 - 12 | - | |
| 13 | 2428 | - | 1942 | 1839 | 1839 | - | 2 - 12 | - | ||||
| Odjo d Agua 3* (Junior Suite Land View) | BB | 10.02.12 | 10 | 1975 | - | 1672 | 1608 | 1608 | - | 2 - 12 | - | |
| 13 | 2218 | - | 1845 | 1747 | 1747 | - | 2 - 12 | - | ||||
| Odjo d Agua 3* (Junior Suite Side Sea View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2053 | - | 1773 | 1618 | 1618 | - | 2 - 12 | - | |
| 13 | 2319 | - | 1969 | 1767 | 1767 | - | 2 - 12 | - | ||||
| Morabeza 4* (Garden View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2349 | 2704 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 2679 | 3140 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Morabeza 4* (Side Sea View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2460 | 2838 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 2823 | 3314 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Morabeza 4* (Junior Suite Sea View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2704 | 4147 | - | - | 2133 | - | 2 - 12 | - | |
| 13 | 3140 | 5016 | - | - | 2397 | - | 2 - 12 | - | ||||
| Morabeza 4* (Family Suite Garden View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2416 | 3570 | - | - | 1989 | 1989 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 13 | 2765 | 4266 | - | - | 2210 | 2210 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| Morabeza 4* (Executive Side Sea View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2638 | 2949 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 3054 | 3458 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Morabeza 4* (Executive Suite Side Sea View) | BB | 10.02.12 | 10 | 3237 | 5213 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 3833 | 6402 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Morabeza 4* (Junior Suite Land View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2316 | 3370 | - | - | 1939 | - | 2 - 12 | - | |
| 13 | 2635 | 4006 | - | - | 2145 | - | 2 - 12 | - | ||||
| Morabeza 4* (Master Suite Side Sea View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2971 | 4680 | - | - | 2266 | - | 2 - 12 | - | |
| 13 | 3487 | 5709 | - | - | 2570 | - | 2 - 12 | - | ||||
| Morabeza 4* (Suite Duplex Side Sea View) | BB | 10.02.12 | 10 | 2971 | 4680 | - | - | 2266 | 2266 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 13 | 3487 | 5709 | - | - | 2570 | 2570 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| Riu Funana 4* (Standard) | AL | 10.02.12 - 10.02.12 | 10 | 2360 | 2616 | 2141 | - | 1261 | - | 2 - 12 | - | |
| 13 | 2693 | 3025 | 2407 | - | 1264 | - | 2 - 12 | - | ||||
| Riu Funana 4* (Junior Suite) | AL | 10.02.12 | 10 | 2616 | - | 2345 | - | 1261 | 1261 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 13 | 3025 | - | 2673 | - | 1264 | 1264 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| Riu Funana 4* (Suite) | AL | 10.02.12 | 10 | 2549 | - | 2292 | - | 1261 | - | 2 - 12 | - | |
| 13 | 2938 | - | 2604 | - | 1264 | - | 2 - 12 | - | ||||
| Riu Funana 4* (Grand Room) | AL | 10.02.12 | 10 | 2482 | - | - | - | 1261 | 1261 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 13 | 2852 | - | - | - | 1264 | 1264 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| Melia Tortuga Beach Resort & Spa 5* (Standard) | AL | 10.02.12 | 10 | 2394 | 2938 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 2736 | 3443 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Melia Tortuga Beach Resort & Spa 5* (Premium) | AL | 10.02.12 | 10 | 2549 | 3237 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 2938 | 3833 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Melia Tortuga Beach Resort & Spa 5* (Suite) | AL | 10.02.12 | 10 | 2482 | 3093 | 2177 | 2177 | 1261 | 1872 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 13 | 2852 | 3645 | 2455 | 2455 | 1264 | 2058 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| Melia Tortuga Beach Resort & Spa 5* (Family Suite) | AL | 10.02.12 | 10 | 2482 | - | 2177 | 2177 | 1261 | 1872 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 13 | 2852 | - | 2455 | 2455 | 1264 | 2058 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| Стоимость включает: авиаперелет рейсом а/к TAP Portugal Москва - Лиссабон - Кабо Верде - Лиссабон - Москва, проживание в Кабо Верде 10/13 ночей в выбранном отеле с питанием (завтраки "шведский стол" или ALL INCLUSIVE), трансферы, медстраховку. Виза в Кабо Верде оформляется по прилету (25 евро). ВНИМАНИЕ: Стоимость может увеличиться при подорожании авиаперелета. | ||||||||||||

г. Москва,