| Дополнительно оплачиваются мед.страховка - 1 euro в день, авиабилет, трансфер, виза - 80 евро с человека, HF - 7 euro/чел за бронирование, доплата 5% при бронировании менее 5 ночей. Внимание!Стоимость на некоторые отели может меняться в большую/меньшую сторону в зависимости от периода. Перед бронированием, уточняйте у менеджеров. Здесь представлены не все отели, предлагаемые нашей компанией. В нашей базе более 5000 отелей по всей Италии. | |||||||||||
| Италия. Венеция. Суточные цены на отели 4* | |||||||||||
| Заезды - 01.05.12-31.10.12 | |||||||||||
| 17.10.2011 17:58 | стоимость с человека в Eu | ||||||||||
| Отель | Пит | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB | EXB 4 | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | ||
| Venice | |||||||||||
| A la Commedia 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 126 | 183 | 61 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 23.08.12 | 85 | 139 | 58 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 24.08.12 - 31.10.12 | 126 | 183 | 61 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| A la Commedia 4* (Deluxe) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 145 | 221 | 61 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 23.08.12 | 105 | 177 | 57 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 24.08.12 - 31.10.12 | 145 | 221 | 61 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| A la Commedia 4* (Junior Suite) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 164 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 23.08.12 | 124 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 24.08.12 - 31.10.12 | 164 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| A la Commedia 4* (Suite) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 235 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 23.08.12 | 222 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 24.08.12 - 31.10.12 | 235 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| Ai Mori D Oriente 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 01.07.12 | 92 | 138 | 60 | - | 0 | 20 | 2 - 3 | 3 - 12 | |
| 02.07.12 - 30.08.12 | 67 | 107 | 57 | - | 0 | 20 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 92 | 138 | 60 | - | 0 | 20 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| Amadeus 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 118 | 184 | 74 | - | 0 | 59 | 2 - 3 | 3 - 12 | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 96 | 153 | 81 | - | 0 | 48 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 118 | 184 | 74 | - | 0 | 59 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| Amadeus 4* (Deluxe) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 137 | - | 74 | - | 0 | - | 2 - 3 | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 115 | - | 81 | - | 0 | - | 2 - 3 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 137 | - | 74 | - | 0 | - | 2 - 3 | - | |||
| Bella Venezia 4* (Superior) | BB | 01.05.12 - 01.07.12 | 143 | - | 45 | - | - | - | - | - | |
| 02.07.12 - 14.07.12 | 99 | - | 45 | - | - | - | - | - | |||
| 15.07.12 - 17.07.12 | 143 | - | 45 | - | - | - | - | - | |||
| 18.07.12 - 30.08.12 | 99 | - | 45 | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 143 | - | 45 | - | - | - | - | - | |||
| Bella Venezia 4* (Deluxe Canal View) | BB | 01.05.12 - 01.07.12 | 175 | - | 45 | - | - | - | - | - | |
| 02.07.12 - 14.07.12 | 131 | - | 45 | - | - | - | - | - | |||
| 15.07.12 - 17.07.12 | 175 | - | 45 | - | - | - | - | - | |||
| 18.07.12 - 30.08.12 | 131 | - | 45 | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 143 | - | 108 | - | - | - | - | - | |||
| Bellini 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 111 | 209 | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 64 | 115 | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 85 | 157 | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| Bellini 4* (Deluxe) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 124 | 234 | 13 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 77 | 140 | 13 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 98 | 182 | 13 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| Bonvecchiati 4* (Deluxe) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 184 | - | 52 | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 159 | - | 39 | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 184 | - | 52 | - | - | - | - | - | |||
| Bonvecchiati 4* (Superior) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 172 | - | 51 | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 134 | - | 38 | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 172 | - | 51 | - | - | - | - | - | |||
| Ca Dei Conti 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 131 | 242 | 70 | 64 | 38 | - | 4 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 28.07.12 | 99 | 191 | 63 | 51 | 39 | - | 4 - 12 | - | |||
| 29.07.12 - 30.08.12 | 90 | 166 | 51 | 51 | 38 | - | 4 - 12 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 131 | 242 | 70 | 64 | 38 | - | 4 - 12 | - | |||
| Ca Dei Conti 4* (Superior) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 156 | 292 | 70 | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 28.07.12 | 125 | 242 | 63 | - | - | - | - | - | |||
| 29.07.12 - 30.08.12 | 115 | 216 | 51 | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 156 | 292 | 70 | - | - | - | - | - | |||
| Carlton & Grand Canal 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 121 | 166 | 76 | - | 32 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 95 | 136 | 70 | - | 32 | - | 2 - 12 | - | |||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 121 | 166 | 76 | - | 32 | - | 2 - 12 | - | |||
| Casa Santa Marina 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 99 | 153 | 52 | - | 0 | 32 | 2 - 4 | 4 - 12 | |
| 01.07.12 - 28.07.12 | 75 | 128 | 60 | - | 0 | 32 | 2 - 4 | 4 - 12 | |||
| 29.07.12 - 23.08.12 | 67 | 128 | 64 | - | 0 | 32 | 2 - 4 | 4 - 12 | |||
| 24.08.12 - 30.08.12 | 75 | 128 | 60 | - | 0 | 32 | 2 - 4 | 4 - 12 | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 99 | 153 | 52 | - | 0 | 32 | 2 - 4 | 4 - 12 | |||
| Casa Santa Marina 4* (Superior) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 162 | 279 | 51 | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 28.07.12 | 126 | 229 | 60 | - | - | - | - | - | |||
| 29.07.12 - 23.08.12 | 118 | 229 | 64 | - | - | - | - | - | |||
| 24.08.12 - 30.08.12 | 126 | 229 | 60 | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 162 | 279 | 51 | - | - | - | - | - | |||
| Colombina 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 153 | - | 89 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 102 | - | 89 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 153 | - | 89 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| Concordia 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 153 | 267 | 57 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 108 | 186 | 40 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 153 | 267 | 57 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| Concordia 4* (Junior Suite) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 191 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 146 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 191 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| Concordia 4* (Suite) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 210 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 166 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 210 | - | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| Giorgione 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 82 | 134 | 45 | - | 0 | 11 | 2 - 6 | 6 - 12 | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 60 | 93 | 39 | - | 0 | 17 | 2 - 6 | 6 - 12 | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 102 | 154 | 65 | - | 0 | 31 | 2 - 6 | 6 - 12 | |||
| Giorgione 4* (Superior) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 112 | - | 45 | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 60 | - | 64 | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 132 | - | 65 | - | - | - | - | - | |||
| Monaco & Grand Canal 4* (Junior Suite) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 308 | - | - | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |
| 01.07.12 - 12.07.12 | 235 | - | - | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| 13.07.12 - 14.07.12 | 308 | - | - | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| 15.07.12 - 30.08.12 | 235 | - | - | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 308 | - | - | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| Monaco & Grand Canal 4* (Canal View) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 308 | - | 216 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |
| 01.07.12 - 12.07.12 | 235 | - | 164 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| 13.07.12 - 14.07.12 | 308 | - | 216 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| 15.07.12 - 30.08.12 | 235 | - | 164 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 308 | - | 216 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| Monaco & Grand Canal 4* (Suite Canal View) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 514 | - | - | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |
| 01.07.12 - 12.07.12 | 321 | - | - | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| 13.07.12 - 14.07.12 | 514 | - | - | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| 15.07.12 - 30.08.12 | 321 | - | - | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 514 | - | - | - | 0 | - | 2 - 11 | - | |||
| NH Manin 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 146 | 216 | 115 | - | 64 | - | 2 - 11 | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 119 | 176 | 89 | - | 76 | - | 2 - 11 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 146 | 216 | 115 | - | 64 | - | 2 - 11 | - | |||
| Palazzo la Scala 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 01.07.12 | 82 | 153 | - | - | - | - | - | - | |
| 02.07.12 - 14.07.12 | 58 | 96 | - | - | - | - | - | - | |||
| 15.07.12 - 17.07.12 | 114 | 216 | - | - | - | - | - | - | |||
| 18.07.12 - 30.08.12 | 58 | 96 | - | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 82 | 153 | - | - | - | - | - | - | |||
| Principe 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 121 | 197 | 117 | - | 0 | 61 | 2 - 3 | 3 - 12 | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 99 | 153 | 97 | - | 0 | 50 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 121 | 197 | 117 | - | 0 | 61 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| Principe 4* (Canal View) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 159 | - | 117 | - | 0 | - | 2 - 3 | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 137 | - | 97 | - | 0 | - | 2 - 3 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 159 | - | 117 | - | 0 | - | 2 - 3 | - | |||
| Rialto 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 128 | 203 | 64 | 64 | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 90 | 153 | 51 | 51 | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 128 | 203 | 64 | 64 | - | - | - | - | |||
| Rialto 4* (Canal View) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 191 | - | 64 | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 134 | - | 51 | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 191 | - | 64 | - | - | - | - | - | |||
| Royal San Marco 4* (Suite) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Royal San Marco 4* (Deluxe Suite) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Royal San Marco 4* (Suite Canal View) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Royal San Marco 4* (Superior Suite) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Saturnia & International 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 159 | 237 | 92 | - | 0 | - | 2 - 10 | - | |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 112 | 168 | 75 | - | 0 | - | 2 - 10 | - | |||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 159 | 237 | 92 | - | 0 | - | 2 - 10 | - | |||
| Saturnia & International 4* (Junior Suite) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 228 | - | - | - | 0 | - | 2 - 10 | - | |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 160 | - | - | - | 0 | - | 2 - 10 | - | |||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 228 | - | - | - | 0 | - | 2 - 10 | - | |||
| Saturnia & International 4* (Superior) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 190 | - | - | - | 0 | - | 2 - 10 | - | |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 134 | - | - | - | 0 | - | 2 - 10 | - | |||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 190 | - | - | - | 0 | - | 2 - 10 | - | |||
| Savoia & Jolanda 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 23.06.12 | 139 | 191 | 84 | - | 0 | 70 | 2 - 3 | 3 - 12 | |
| 24.06.12 - 30.08.12 | 97 | 129 | 105 | - | 0 | 49 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 139 | 191 | 84 | - | 0 | 69 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| Starhotel Splendid Venice 4* (Deluxe) | BB | 01.05.12 - 23.06.12 | 210 | 350 | 115 | - | 0 | - | 2 - 16 | - | |
| 24.06.12 - 06.09.12 | 141 | 243 | 76 | - | 0 | - | 2 - 16 | - | |||
| 07.09.12 - 31.10.12 | 210 | 350 | 115 | - | 0 | - | 2 - 16 | - | |||
| Starhotel Splendid Venice 4* (Superior) | BB | 01.05.12 - 23.06.12 | 150 | 482 | - | - | 0 | - | 2 - 16 | - | |
| 24.06.12 - 06.09.12 | 96 | 307 | - | - | 0 | - | 2 - 16 | - | |||
| 07.09.12 - 31.10.12 | 150 | 482 | - | - | 0 | - | 2 - 16 | - | |||
| Starhotel Splendid Venice 4* (Canal View) | BB | 01.05.12 - 23.06.12 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24.06.12 - 06.09.12 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 07.09.12 - 31.10.12 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Starhotel Splendid Venice 4* (Deluxe Canal View) | BB | 01.05.12 - 23.06.12 | 248 | - | 115 | - | 0 | - | 2 - 16 | - | |
| 24.06.12 - 06.09.12 | 179 | - | 76 | - | 0 | - | 2 - 16 | - | |||
| 07.09.12 - 31.10.12 | 248 | - | 115 | - | 0 | - | 2 - 16 | - | |||
| Una Venezia 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 141 | 273 | - | - | 0 | - | 2 - 3 | - | |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 108 | 208 | - | - | 0 | - | 2 - 3 | - | |||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 141 | 273 | - | - | 0 | - | 2 - 3 | - | |||
| Villa Mabapa 4* (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 102 | 203 | 31 | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 92 | 184 | 20 | - | - | - | - | - | |||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 102 | 203 | 31 | - | - | - | - | - | |||
| Papadopoli 4*S (Standard) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 108 | 199 | 67 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 66 | 169 | 67 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 108 | 199 | 67 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| Papadopoli 4*S (Deluxe) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 119 | 222 | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 104 | 192 | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 119 | 222 | - | - | 0 | - | 2 - 12 | - | |||
| Papadopoli 4*S (Junior Suite) | BB | 01.05.12 - 30.06.12 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Дополнительно оплачиваются мед.страховка - 1 euro в день, авиабилет, трансфер, виза - 80 евро с человека, HF - 7 euro/чел за бронирование, доплата 5% при бронировании менее 5 ночей. Внимание!Стоимость на некоторые отели может меняться в большую/меньшую сторону в зависимости от периода. Перед бронированием, уточняйте у менеджеров. Здесь представлены не все отели, предлагаемые нашей компанией. В нашей базе более 5000 отелей по всей Италии. | |||||||||||

г. Москва,