г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, стр. 6, эт. 2
Схема проезда в офис
Сегодня: 08/09/2010
Калькулятор валют $ 31,3465 руб. (ЦБ + 2%)
€ 40,1079 руб. (ЦБ + 2%)
Стоимостные показатели
туристических услуг

Испания / Коста Брава - групповые туры - спецпредложения

Испания
Коста Брава - групповые туры
Отдых на побережье


Стоимость включает:авиаперелет, проживание, медстраховку, трансферы (кроме Tossa de Mar + 25 евро/чел).
Дополнительно оплачиваются: визовое обслуживание - 65 евро с человека, топливный сбор 35 евро.
Здесь представлены не все отели, предлагаемые нашей компанией. В нашей базе более 5000 отелей по всей Испании.
Коста Брава
Заезд -  21.08.10
15.07.2010 19:49 стоимость с человека в Eu
Отель Пит Дата вылета DBL SNGL EXB
EXB4 CHD1 CHD2 AGE OF CHD
Blanes
Beverly Park 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 664 817 604 574 515 515 2 - 13 2 - 13
11 847 1084 759 714 625 625 2 - 13 2 - 13
14 960 1259 849 794 683 683 2 - 13 2 - 13
Esplendid 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 635 756 581 581 500 500 2 - 12 2 - 12
11 826 1017 742 742 615 615 2 - 12 2 - 12
14 945 1187 837 837 676 676 2 - 12 2 - 12
Mar Ski 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 632 713 - - - - - -
11 786 913 - - - - - -
14 875 1037 - - - - - -
Pi-Mar 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 638 783 583 583 502 502 2 - 13 2 - 13
11 811 1035 730 730 607 607 2 - 13 2 - 13
14 916 1198 814 814 661 661 2 - 13 2 - 13
Stella Maris 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 608 705 559 - 487 365 2 - 12 2 - 12
11 775 928 701 - 589 403 2 - 12 2 - 12
14 875 1069 781 - 641 406 2 - 12 2 - 12
Blaucel 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 796 1103 581 581 365 581 2 - 12 2 - 12
11 1018 1464 711 711 403 711 2 - 12 2 - 12
14 1159 1709 783 783 406 783 2 - 12 2 - 12
Blaucel 4*
(Sea View)
HB 21.08.10 7 873 1180 619 619 365 619 2 - 12 2 - 12
11 1139 1584 771 771 403 771 2 - 12 2 - 12
14 1313 1862 860 860 406 860 2 - 12 2 - 12
Blaumar (Blanes) 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 758 898 562 - 365 562 2 - 12 2 - 12
11 966 1185 685 - 403 685 2 - 12 2 - 12
14 1096 1375 751 - 406 751 2 - 12 2 - 12
Horitzo 4*
(Standard)
BB 21.08.10 7 713 907 - - 539 539 2 - 11 2 - 11
11 950 1254 - - 677 677 2 - 11 2 - 11
14 1074 1455 - - 740 740 2 - 11 2 - 11
HB 21.08.10 7 802 996 - - 584 584 2 - 11 2 - 11
11 1089 1394 - - 746 746 2 - 11 2 - 11
14 1252 1632 - - 829 829 2 - 11 2 - 11
Horitzo 4*
(Sea View)
BB 21.08.10 7 802 996 - - 584 584 2 - 11 2 - 11
11 1089 1394 - - 746 746 2 - 11 2 - 11
14 1252 1632 - - 829 829 2 - 11 2 - 11
HB 21.08.10 7 891 1085 - - 628 628 2 - 11 2 - 11
11 1229 1534 - - 816 816 2 - 11 2 - 11
14 1429 1810 - - 918 918 2 - 11 2 - 11
Lloret de Mar
Dex 2*
(Standard)
HB 21.08.10 7 572 669 530 530 469 365 2 - 13 2 - 13
11 727 880 663 663 565 403 2 - 13 2 - 13
14 819 1013 736 736 613 406 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 604 701 556 556 485 365 2 - 13 2 - 13
11 778 931 703 703 591 403 2 - 13 2 - 13
14 883 1077 788 788 645 406 2 - 13 2 - 13
Garbi Villa 2*
(Standard)
HB 21.08.10 7 625 682 599 - 365 495 2 - 12 2 - 12
11 795 884 756 - 403 599 2 - 12 2 - 12
14 858 971 813 - 406 632 2 - 12 2 - 12
FB 21.08.10 7 637 693 611 - 365 507 2 - 12 2 - 12
11 813 902 774 - 403 617 2 - 12 2 - 12
14 881 994 836 - 406 655 2 - 12 2 - 12
Maremagnum 2*
(Standard)
BB 21.08.10 7 551 632 533 - 458 458 2 - 10 2 - 10
11 677 804 650 - 540 540 2 - 10 2 - 10
14 746 908 712 - 576 576 2 - 10 2 - 10
Norai 2*
(Standard)
HB 21.08.10 7 584 802 551 - 365 475 2 - 11 2 - 11
11 719 996 671 - 403 561 2 - 11 2 - 11
14 794 1106 736 - 406 600 2 - 11 2 - 11
Alexis 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 713 834 609 609 539 365 2 - 14 2 - 14
11 894 1085 747 747 649 403 2 - 14 2 - 14
14 1005 1247 825 825 705 406 2 - 14 2 - 14
FB 21.08.10 7 721 842 614 614 543 365 2 - 14 2 - 14
11 907 1097 756 756 655 403 2 - 14 2 - 14
14 1021 1263 836 836 714 406 2 - 14 2 - 14
AL 21.08.10 7 778 899 654 654 572 365 2 - 14 2 - 14
11 996 1186 818 818 700 403 2 - 14 2 - 14
14 1134 1376 916 916 770 406 2 - 14 2 - 14
Angelbel Park 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 592 697 569 569 365 479 2 - 10 2 - 10
11 759 924 723 723 403 581 2 - 10 2 - 10
14 859 1069 814 814 406 633 2 - 10 2 - 10
FB 21.08.10 7 608 713 584 584 365 487 2 - 10 2 - 10
11 784 950 746 746 403 594 2 - 10 2 - 10
14 891 1101 843 843 406 649 2 - 10 2 - 10
Astoria Park 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 681 794 618 618 1153 523 2 - 13 2 - 13
11 899 1076 800 800 1642 651 2 - 13 2 - 13
14 1004 1230 884 884 1900 705 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 713 826 644 644 1234 539 2 - 13 2 - 13
11 950 1127 840 840 1769 677 2 - 13 2 - 13
14 1069 1295 936 936 2062 738 2 - 13 2 - 13
Athene 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 653 906 596 - 509 509 2 - 13 2 - 13
11 800 1141 720 - 602 602 2 - 13 2 - 13
14 884 1292 789 - 645 645 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 680 933 617 - 523 523 2 - 13 2 - 13
11 842 1183 754 - 623 623 2 - 13 2 - 13
14 937 1345 831 - 672 672 2 - 13 2 - 13
Athene Neos 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 677 955 615 - 521 521 5 - 13 5 - 13
11 838 1217 751 - 621 621 5 - 13 5 - 13
14 933 1389 827 - 670 670 5 - 13 5 - 13
FB 21.08.10 7 704 981 636 - 535 535 5 - 13 5 - 13
11 880 1259 784 - 642 642 5 - 13 5 - 13
14 986 1442 870 - 696 696 5 - 13 5 - 13
Athene Vista Mar 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 706 1011 638 - 536 536 2 - 13 5 - 13
11 882 1306 786 - 643 643 2 - 13 5 - 13
14 989 1502 873 - 698 698 2 - 13 5 - 13
FB 21.08.10 7 732 1038 659 - 549 549 2 - 13 5 - 13
11 924 1348 820 - 664 664 2 - 13 5 - 13
14 1042 1556 915 - 725 725 2 - 13 5 - 13
Bertran 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 675 796 613 520 520 365 2 - 13 2 - 13
11 866 1056 773 635 635 403 2 - 13 2 - 13
14 978 1220 864 692 692 406 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 711 832 642 538 538 365 2 - 13 2 - 13
11 923 1113 819 663 663 403 2 - 13 2 - 13
14 1051 1293 922 729 729 406 2 - 13 2 - 13
Bertran 3*
(Family Room)
HB 21.08.10 7 723 844 652 544 544 365 2 - 13 2 - 13
11 942 1133 834 673 673 403 2 - 13 2 - 13
14 1075 1317 941 741 741 406 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 759 881 681 562 562 365 2 - 13 2 - 13
11 999 1190 880 701 701 403 2 - 13 2 - 13
14 1148 1390 999 777 777 406 2 - 13 2 - 13
Casino Royal 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 713 834 609 609 539 365 2 - 14 2 - 14
11 894 1085 747 747 649 403 2 - 14 2 - 14
14 1005 1247 825 825 705 406 2 - 14 2 - 14
FB 21.08.10 7 721 842 614 614 543 365 2 - 14 2 - 14
11 907 1097 756 756 655 403 2 - 14 2 - 14
14 1021 1263 836 836 714 406 2 - 14 2 - 14
AL 21.08.10 7 778 899 654 654 572 365 2 - 14 2 - 14
11 996 1186 818 818 700 403 2 - 14 2 - 14
14 1134 1376 916 916 770 406 2 - 14 2 - 14
Cleopatra 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 635 756 581 581 500 500 2 - 13 2 - 13
11 789 980 712 712 596 596 2 - 13 2 - 13
14 880 1122 785 785 643 643 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 659 780 600 600 512 512 2 - 13 2 - 13
11 827 1018 742 742 615 615 2 - 13 2 - 13
14 928 1171 824 824 667 667 2 - 13 2 - 13
Don Juan 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 627 734 575 575 365 496 2 - 12 7 - 12
11 800 968 721 721 403 602 2 - 12 7 - 12
14 905 1118 805 805 406 656 2 - 12 7 - 12
FB 21.08.10 7 645 752 589 589 365 505 2 - 12 7 - 12
11 828 996 743 743 403 616 2 - 12 7 - 12
14 939 1153 833 833 406 673 2 - 12 7 - 12
Excelsior 3*
(Standard)
BB 21.08.10 7 778 842 716 - 572 572 2 - 10 2 - 10
11 1051 1153 954 - 727 727 2 - 10 2 - 10
14 1156 1285 1043 - 781 781 2 - 10 2 - 10
Excelsior 3*
(Sea View)
BB 21.08.10 7 858 1060 784 - 612 612 2 - 10 2 - 10
11 1178 1496 1062 - 791 791 2 - 10 2 - 10
14 1300 1704 1166 - 853 853 2 - 10 2 - 10
Garbi Park (Lloret) 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 715 796 680 - 365 540 2 - 12 2 - 12
11 929 1056 877 - 403 666 2 - 12 2 - 12
14 1029 1190 966 - 406 718 2 - 12 2 - 12
FB 21.08.10 7 726 807 690 - 365 546 2 - 12 2 - 12
11 947 1074 893 - 403 675 2 - 12 2 - 12
14 1051 1213 987 - 406 729 2 - 12 2 - 12
Gran Garbi 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 744 825 706 - 365 555 2 - 12 2 - 12
11 974 1101 917 - 403 689 2 - 12 2 - 12
14 1094 1255 1025 - 406 750 2 - 12 2 - 12
FB 21.08.10 7 755 836 716 - 365 561 2 - 12 2 - 12
11 992 1119 933 - 403 698 2 - 12 2 - 12
14 1116 1278 1045 - 406 761 2 - 12 2 - 12
Guitart Capri 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 766 861 646 - 365 566 2 - 13 2 - 13
11 960 1109 793 - 403 682 2 - 13 2 - 13
14 1080 1270 878 - 406 743 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 807 902 675 - 365 586 2 - 13 2 - 13
11 1025 1174 839 - 403 714 2 - 13 2 - 13
14 1163 1352 936 - 406 785 2 - 13 2 - 13
AL 21.08.10 7 864 959 744 - 463 615 2 - 13 2 - 13
11 1114 1263 947 - 557 759 2 - 13 2 - 13
14 1276 1465 1074 - 602 841 2 - 13 2 - 13
Guitart Capri 3*
(Sea View)
HB 21.08.10 7 785 879 659 - 365 575 2 - 13 2 - 13
11 990 1139 814 - 403 697 2 - 13 2 - 13
14 1118 1308 905 - 406 763 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 826 921 688 - 365 596 2 - 13 2 - 13
11 1055 1203 859 - 403 729 2 - 13 2 - 13
14 1201 1390 962 - 406 804 2 - 13 2 - 13
AL 21.08.10 7 883 977 762 - 482 624 2 - 13 2 - 13
11 1144 1292 977 - 587 774 2 - 13 2 - 13
14 1314 1503 1112 - 640 860 2 - 13 2 - 13
Guitart Central Park Resort Spa 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 803 1023 672 - 365 - 2 - 13 -
11 1002 1301 822 - 403 - 2 - 13 -
14 1125 1484 909 - 406 - 2 - 13 -
FB 21.08.10 7 846 1087 702 - 365 - 2 - 13 -
11 1069 1402 869 - 403 - 2 - 13 -
14 1211 1613 969 - 406 - 2 - 13 -
AL 21.08.10 7 904 1124 773 - 467 - 2 - 13 -
11 1160 1460 981 - 562 - 2 - 13 -
14 1327 1686 1111 - 609 - 2 - 13 -
Guitart Central Park Resort Spa 3*
(Economic Room)
HB 21.08.10 7 782 990 657 - 365 - 2 - 13 -
11 939 1207 778 - 403 - 2 - 13 -
14 1032 1345 844 - 406 - 2 - 13 -
FB 21.08.10 7 824 1054 687 - 365 - 2 - 13 -
11 1007 1308 826 - 403 - 2 - 13 -
14 1118 1473 904 - 406 - 2 - 13 -
AL 21.08.10 7 883 1091 758 - 467 - 2 - 13 -
11 1098 1366 937 - 562 - 2 - 13 -
14 1234 1547 1046 - 609 - 2 - 13 -
Guitart Central Park Resort Spa Gold 3*
(Junior Suite Family)
HB 21.08.10 7 976 1282 793 - 518 671 2 - 13 2 - 13
11 1216 1623 972 - 607 810 2 - 13 2 - 13
14 1371 1853 1081 - 648 889 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 1019 1325 836 - 540 692 2 - 13 2 - 13
11 1283 1690 1040 - 640 844 2 - 13 2 - 13
14 1456 1938 1167 - 690 931 2 - 13 2 - 13
AL 21.08.10 7 1077 1383 894 - 569 721 2 - 13 2 - 13
11 1375 1781 1131 - 686 889 2 - 13 2 - 13
14 1573 2055 1283 - 749 990 2 - 13 2 - 13
Guitart Central Park Resort Spa Gold 3*
(Superior Gold)
HB 21.08.10 7 927 1208 759 - 506 646 2 - 13 2 - 13
11 1150 1524 926 - 590 777 2 - 13 2 - 13
14 1292 1735 1026 - 628 849 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 970 1251 801 - 527 668 2 - 13 2 - 13
11 1218 1591 994 - 624 811 2 - 13 2 - 13
14 1378 1821 1112 - 671 892 2 - 13 2 - 13
AL 21.08.10 7 1028 1309 860 - 556 697 2 - 13 2 - 13
11 1309 1682 1085 - 670 856 2 - 13 2 - 13
14 1494 1937 1229 - 729 950 2 - 13 2 - 13
Guitart Rosa 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 766 861 646 - 566 566 2 - 13 2 - 13
11 960 1109 793 - 682 682 2 - 13 2 - 13
14 1080 1270 878 - 743 743 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 807 902 687 - 586 586 2 - 13 2 - 13
11 1025 1174 858 - 714 714 2 - 13 2 - 13
14 1163 1352 961 - 785 785 2 - 13 2 - 13
AL 21.08.10 7 864 959 744 - 615 615 2 - 13 2 - 13
11 1114 1263 947 - 759 759 2 - 13 2 - 13
14 1276 1465 1074 - 841 841 2 - 13 2 - 13
Guitart Rosa 3*
(3Pool View)
HB 21.08.10 7 785 879 659 - 575 575 2 - 13 2 - 13
11 990 1138 814 - 697 697 2 - 13 2 - 13
14 1118 1307 904 - 762 762 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 826 921 700 - 596 596 2 - 13 2 - 13
11 1054 1203 878 - 729 729 2 - 13 2 - 13
14 1200 1389 987 - 803 803 2 - 13 2 - 13
AL 21.08.10 7 883 977 757 - 624 624 2 - 13 2 - 13
11 1143 1292 967 - 773 773 2 - 13 2 - 13
14 1313 1502 1100 - 860 860 2 - 13 2 - 13
Guitart Rosa 3*
(Junior Suite)
HB 21.08.10 7 861 955 712 - 613 613 2 - 13 2 - 13
11 1080 1229 877 - 742 742 2 - 13 2 - 13
14 1219 1408 976 - 813 813 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 902 997 753 - 634 634 2 - 13 2 - 13
11 1145 1294 942 - 774 774 2 - 13 2 - 13
14 1302 1491 1058 - 854 854 2 - 13 2 - 13
AL 21.08.10 7 959 1053 810 - 662 662 2 - 13 2 - 13
11 1234 1383 1031 - 819 819 2 - 13 2 - 13
14 1415 1604 1171 - 911 911 2 - 13 2 - 13
Hawai 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 592 694 524 - 365 - 2 - 12 -
11 736 896 636 - 403 - 2 - 12 -
14 819 1022 695 - 406 - 2 - 12 -
FB 21.08.10 7 620 722 544 - 365 - 2 - 12 -
11 780 940 667 - 403 - 2 - 12 -
14 875 1079 735 - 406 - 2 - 12 -
AL 21.08.10 7 705 807 637 - 446 - 2 - 12 -
11 914 1074 814 - 530 - 2 - 12 -
14 1045 1248 921 - 568 - 2 - 12 -
Helios 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 603 690 567 - 365 365 2 - 13 2 - 13
11 776 913 720 - 403 403 2 - 13 2 - 13
14 881 1055 810 - 406 406 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 616 702 578 - 365 365 2 - 13 2 - 13
11 797 933 738 - 403 403 2 - 13 2 - 13
14 907 1080 832 - 406 406 2 - 13 2 - 13
La Palmera 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 620 742 557 557 493 493 2 - 13 2 - 13
11 804 995 704 704 604 604 2 - 13 2 - 13
14 892 1124 771 771 649 649 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 645 766 575 575 505 505 2 - 13 2 - 13
11 842 1033 733 733 623 623 2 - 13 2 - 13
14 939 1171 806 806 673 673 2 - 13 2 - 13
Maria del Mar 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 658 683 614 614 512 365 2 - 13 2 - 13
11 824 864 761 761 614 403 2 - 13 2 - 13
14 924 974 846 846 665 406 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 669 694 623 623 517 365 2 - 13 2 - 13
11 841 881 776 776 622 403 2 - 13 2 - 13
14 945 996 865 865 676 406 2 - 13 2 - 13
Merсedes 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 664 737 605 605 365 515 2 - 10 2 - 10
11 812 926 730 730 403 608 2 - 10 2 - 10
14 897 1042 799 799 406 652 2 - 10 2 - 10
FB 21.08.10 7 685 757 621 621 365 525 2 - 10 2 - 10
11 848 962 759 759 403 626 2 - 10 2 - 10
14 945 1091 837 837 406 676 2 - 10 2 - 10
Montevista 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 592 694 524 - 365 - 2 - 13 -
11 736 896 636 - 403 - 2 - 13 -
14 819 1022 695 - 406 - 2 - 13 -
FB 21.08.10 7 620 722 552 - 394 - 2 - 13 -
11 780 940 681 - 448 - 2 - 13 -
14 875 1079 751 - 463 - 2 - 13 -
Olimpic Palace 3*
(Family Room)
HB 21.08.10 7 797 1008 667 624 365 581 2 - 12 2 - 12
11 1016 1349 833 771 403 710 2 - 12 2 - 12
14 1156 1579 931 856 406 781 2 - 12 2 - 12
FB 21.08.10 7 839 1051 697 650 365 603 2 - 12 2 - 12
11 1084 1416 880 812 403 744 2 - 12 2 - 12
14 1241 1665 991 907 406 824 2 - 12 2 - 12
AL 21.08.10 7 926 1138 797 753 365 646 2 - 12 2 - 12
11 1219 1552 1036 974 403 812 2 - 12 2 - 12
14 1414 1838 1190 1115 406 910 2 - 12 2 - 12
Olympic Garden 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 735 908 624 587 365 551 2 - 12 2 - 12
11 929 1200 772 719 403 667 2 - 12 2 - 12
14 1050 1394 857 792 406 728 2 - 12 2 - 12
FB 21.08.10 7 778 950 667 630 365 572 2 - 12 2 - 12
11 997 1267 839 786 403 700 2 - 12 2 - 12
14 1135 1479 942 878 406 771 2 - 12 2 - 12
Olympic Garden 3*
(Family Room)
HB 21.08.10 7 780 977 656 614 365 573 2 - 12 2 - 12
11 993 1302 816 757 403 698 2 - 12 2 - 12
14 1127 1521 911 839 406 767 2 - 12 2 - 12
FB 21.08.10 7 823 1020 698 657 365 594 2 - 12 2 - 12
11 1060 1370 883 824 403 732 2 - 12 2 - 12
14 1212 1607 996 924 406 809 2 - 12 2 - 12
Samba 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 689 770 624 - 527 365 2 - 14 2 - 14
11 854 981 764 - 629 403 2 - 14 2 - 14
14 952 1114 843 - 679 406 2 - 14 2 - 14
FB 21.08.10 7 721 802 656 - 543 382 2 - 14 2 - 14
11 904 1032 814 - 654 429 2 - 14 2 - 14
14 1017 1178 907 - 712 439 2 - 14 2 - 14
Santa Rosa 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 656 741 627 627 511 511 2 - 13 7 - 13
11 816 951 775 775 610 549 2 - 13 7 - 13
14 911 1082 860 860 659 552 2 - 13 7 - 13
FB 21.08.10 7 678 764 647 647 522 522 2 - 13 7 - 13
11 846 981 802 802 625 560 2 - 13 7 - 13
14 947 1118 893 893 677 563 2 - 13 7 - 13
Savoy 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 669 782 623 - 365 517 2 - 11 2 - 11
11 880 1057 808 - 403 642 2 - 11 2 - 11
14 1013 1239 922 - 406 710 2 - 11 2 - 11
FB 21.08.10 7 681 794 635 - 378 529 2 - 11 2 - 11
11 899 1076 827 - 423 661 2 - 11 2 - 11
14 1037 1263 946 - 431 734 2 - 11 2 - 11
Selvamar 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 744 857 668 668 365 365 2 - 13 2 - 13
11 998 1176 879 879 403 403 2 - 13 2 - 13
14 1163 1389 1012 1012 406 406 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 768 881 692 692 390 390 2 - 13 2 - 13
11 1036 1214 917 917 442 442 2 - 13 2 - 13
14 1211 1438 1060 1060 455 455 2 - 13 2 - 13
Sunrise (Ifa) 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 684 785 589 589 365 525 2 - 14 2 - 14
11 874 1033 733 733 403 584 2 - 14 2 - 14
14 986 1188 812 812 406 587 2 - 14 2 - 14
FB 21.08.10 7 716 817 611 611 365 541 2 - 14 2 - 14
11 925 1083 768 768 403 603 2 - 14 2 - 14
14 1051 1253 857 857 406 606 2 - 14 2 - 14
AL 21.08.10 7 789 890 706 706 438 577 2 - 14 2 - 14
11 1039 1198 916 916 518 675 2 - 14 2 - 14
14 1196 1398 1045 1045 552 709 2 - 14 2 - 14
Xaine Park 3*
(Standard)
HB 21.08.10 7 670 751 624 624 518 365 2 - 13 2 - 13
11 847 974 781 781 625 403 2 - 13 2 - 13
14 954 1116 872 872 680 406 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 692 773 643 643 529 365 2 - 13 2 - 13
11 881 1008 810 810 642 403 2 - 13 2 - 13
14 998 1160 909 909 702 406 2 - 13 2 - 13
Acacias 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 745 875 669 669 555 365 2 - 14 2 - 14
11 931 1107 825 825 667 403 2 - 14 2 - 14
14 1045 1255 917 917 726 406 2 - 14 2 - 14
FB 21.08.10 7 778 907 695 695 572 365 2 - 14 2 - 14
11 982 1157 866 866 693 403 2 - 14 2 - 14
14 1110 1320 969 969 758 406 2 - 14 2 - 14
AL 21.08.10 7 866 996 791 791 644 365 2 - 14 2 - 14
11 1112 1288 1007 1007 798 403 2 - 14 2 - 14
14 1271 1481 1143 1143 887 406 2 - 14 2 - 14
Anabel 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 744 865 687 687 555 365 2 - 13 2 - 13
11 998 1188 909 909 701 403 2 - 13 2 - 13
14 1163 1405 1049 1049 785 406 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 792 913 728 728 579 365 2 - 13 2 - 13
11 1074 1264 973 973 739 403 2 - 13 2 - 13
14 1260 1502 1132 1132 833 406 2 - 13 2 - 13
Aquarium 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 732 862 659 - 549 365 2 - 13 7 - 13
11 980 1183 865 - 692 403 2 - 13 7 - 13
14 1096 1354 958 - 751 406 2 - 13 7 - 13
FB 21.08.10 7 789 918 704 - 577 365 2 - 7 2 - 7
11 1069 1272 936 - 736 403 2 - 7 2 - 7
14 1209 1468 1049 - 808 406 2 - 7 2 - 7
Eugenia 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 709 830 674 674 537 537 2 - 12 2 - 12
11 854 1044 809 809 629 629 2 - 12 2 - 12
14 937 1180 884 884 672 672 2 - 12 2 - 12
FB 21.08.10 7 734 855 697 697 550 550 2 - 12 2 - 12
11 894 1084 845 845 649 649 2 - 12 2 - 12
14 988 1231 930 930 697 697 2 - 12 2 - 12
Fenals Garden 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 711 832 607 607 538 486 2 - 13 2 - 13
11 910 1100 758 758 657 581 2 - 13 2 - 13
14 1033 1276 845 845 720 626 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 743 864 630 630 554 498 2 - 13 2 - 13
11 959 1150 792 792 681 598 2 - 13 2 - 13
14 1096 1338 889 889 751 648 2 - 13 2 - 13
Marsol 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 798 1012 755 - 668 - 2 - 12 -
11 1020 1322 958 - 835 - 2 - 12 -
14 1161 1529 1086 - 935 - 2 - 12 -
FB 21.08.10 7 862 1077 813 - 713 - 2 - 12 -
11 1122 1424 1050 - 906 - 2 - 12 -
14 1291 1658 1202 - 1025 - 2 - 12 -
Marsol 4*
(Sea View)
HB 21.08.10 7 884 1098 832 - 729 - 2 - 12 -
11 1143 1445 1069 - 921 - 2 - 12 -
14 1312 1680 1222 - 1041 - 2 - 12 -
FB 21.08.10 7 949 1163 891 - 774 - 2 - 12 -
11 1245 1547 1161 - 993 - 2 - 12 -
14 1442 1809 1338 - 1131 - 2 - 12 -
Marsol 4*
(93Junior Suite Sea View)
HB 21.08.10 7 971 1185 910 - 789 - 2 - 12 -
11 1267 1569 1181 - 1008 - 2 - 12 -
14 1464 1831 1358 - 1146 - 2 - 12 -
FB 21.08.10 7 1035 1250 968 - 834 - 2 - 12 -
11 1368 1670 1272 - 1079 - 2 - 12 -
14 1593 1960 1474 - 1237 - 2 - 12 -
Metropol 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 660 814 590 590 513 513 2 - 13 2 - 13
11 866 1108 757 757 635 635 2 - 13 2 - 13
14 996 1303 856 856 701 701 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 694 848 625 625 530 530 2 - 13 2 - 13
11 920 1162 811 811 662 662 2 - 13 2 - 13
14 1064 1371 925 925 735 735 2 - 13 2 - 13
Miramar 4*
(Standard)
BB 21.08.10 7 947 1093 831 831 656 656 2 - 13 2 - 13
11 1235 1463 1068 1068 819 819 2 - 13 2 - 13
14 1404 1695 1204 1204 905 905 2 - 13 2 - 13
HB 21.08.10 7 1028 1174 912 912 697 697 2 - 13 2 - 13
11 1362 1590 1195 1195 883 883 2 - 13 2 - 13
14 1566 1856 1366 1366 986 986 2 - 13 2 - 13
Oasis Park 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 700 829 633 - 533 365 2 - 13 2 - 13
11 929 1132 824 - 666 403 2 - 13 2 - 13
14 1038 1297 912 - 722 406 2 - 13 2 - 13
FB 21.08.10 7 757 886 690 - 561 365 2 - 13 2 - 13
11 1018 1221 913 - 711 403 2 - 13 2 - 13
14 1151 1410 1025 - 779 406 2 - 13 2 - 13
Olympic Park 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 705 833 603 - 365 - 2 - 12 -
11 886 1087 741 - 403 - 2 - 12 -
14 996 1252 819 - 406 - 2 - 12 -
FB 21.08.10 7 748 875 633 - 365 - 2 - 12 -
11 953 1154 788 - 403 - 2 - 12 -
14 1082 1337 879 - 406 - 2 - 12 -
AL 21.08.10 7 834 962 732 - 446 - 2 - 12 -
11 1089 1290 944 - 530 - 2 - 12 -
14 1255 1510 1078 - 568 - 2 - 12 -
Olympic Suites 4*
(Family Room)
HB 21.08.10 7 780 977 656 614 365 573 2 - 12 2 - 12
11 993 1302 816 757 403 698 2 - 12 2 - 12
14 1127 1521 911 839 406 767 2 - 12 2 - 12
FB 21.08.10 7 823 1020 685 640 365 594 2 - 12 2 - 12
11 1060 1370 863 797 403 732 2 - 12 2 - 12
14 1212 1607 970 890 406 809 2 - 12 2 - 12
AL 21.08.10 7 909 1106 785 743 446 653 2 - 12 2 - 12
11 1196 1506 1019 960 530 825 2 - 12 2 - 12
14 1385 1780 1169 1097 568 928 2 - 12 2 - 12
Plaza Paris 4*
(Standard)
HB 21.08.10 7 705 802 637 637 535 365 2 - 14 2 - 14
11 886 1038 790 790 645 403 2 - 14 2 - 14
14 996 1190 878 878 701 406 2 - 14 2 - 14
FB 21.08.10 7 745 842 669 669 555 365 2 - 14 2 - 14
11 945 1097 837 837 674 403 2 - 14 2 - 14
14 1069 1263 937 937 738 406 2 - 14 2 - 14
Roger de Flor 4*
(Standard)
BB 21.08.10 7 737 939 681 - 365 - 2 - 12 -
