г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, стр. 6, эт. 2
Схема проезда в офис
Сегодня: 08/09/2010
Калькулятор валют $ 31,3465 руб. (ЦБ + 2%)
€ 40,1079 руб. (ЦБ + 2%)
Стоимостные показатели
туристических услуг

Испания / Горящие туры - спецпредложения

Испания
Горящие туры
Коста Брава


Стоимость включает:авиаперелет, проживание, медстраховку, трансферы (кроме Tossa de Mar + 25 евро/чел).
 Дополнительно оплачиваются: визовое обслуживание - 65 евро с человека, топливный сбор 35 евро.
Здесь представлены не все отели, предлагаемые нашей компанией. В нашей базе более 5000 отелей по всей Испании.
Коста Брава
Заезд - 14.08.10
15.04.2010 19:45 стоимость с человека в Eu
Отель Пит Дата вылета DBL SNGL EXB
EXB4 CHD1 CHD2 AGE OF CHD
Blanes
Beverly Park 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 717 870 647 611 541 541 2 - 13 2 - 13
11 925 1166 821 769 664 664 2 - 13 2 - 13
14 1056 1363 926 861 731 731 2 - 13 2 - 13
Esplendid 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 697 818 631 631 531 531 2 - 12 2 - 12
11 889 1079 792 792 646 646 2 - 12 2 - 12
14 1007 1249 887 887 707 707 2 - 12 2 - 12
Mar Ski 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 761 842 - - - - - -
11 952 1079 - - - - - -
14 1069 1231 - - - - - -
Pi-Mar 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 681 827 618 618 523 523 2 - 13 2 - 13
11 875 1103 780 780 639 639 2 - 13 2 - 13
14 994 1285 877 877 700 700 2 - 13 2 - 13
Stella Maris 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 698 795 631 - 532 365 2 - 12 2 - 12
11 874 1026 780 - 639 403 2 - 12 2 - 12
14 981 1175 866 - 694 406 2 - 12 2 - 12
Blaucel 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 913 1252 639 639 365 639 2 - 12 2 - 12
11 1197 1712 800 800 403 800 2 - 12 2 - 12
14 1384 2031 895 895 406 895 2 - 12 2 - 12
Blaucel 4*
(Sea View)
HB 14.08.10 7 990 1329 678 678 365 678 2 - 12 2 - 12
11 1318 1832 861 861 403 861 2 - 12 2 - 12
14 1538 2184 972 972 406 972 2 - 12 2 - 12
Blaumar (Blanes) 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 871 1010 618 - 365 618 2 - 12 2 - 12
11 1133 1352 768 - 403 768 2 - 12 2 - 12
14 1304 1583 855 - 406 855 2 - 12 2 - 12
Horitzo 4*
(Standard)
BB 14.08.10 7 721 931 - - 543 543 2 - 11 2 - 11
11 958 1279 - - 681 681 2 - 11 2 - 11
14 1110 1514 - - 758 758 2 - 11 2 - 11
HB 14.08.10 7 818 1028 - - 592 592 2 - 11 2 - 11
11 1105 1426 - - 754 754 2 - 11 2 - 11
14 1295 1699 - - 851 851 2 - 11 2 - 11
Horitzo 4*
(Sea View)
BB 14.08.10 7 818 1028 - - 592 592 2 - 11 2 - 11
11 1105 1426 - - 754 754 2 - 11 2 - 11
14 1295 1699 - - 851 851 2 - 11 2 - 11
HB 14.08.10 7 915 1125 - - 640 640 2 - 11 2 - 11
11 1253 1574 - - 828 828 2 - 11 2 - 11
14 1481 1885 - - 944 944 2 - 11 2 - 11
Lloret de Mar
Dex 2*
(Standard)
HB 14.08.10 7 677 822 614 614 521 365 2 - 13 2 - 13
11 832 1033 747 747 618 403 2 - 13 2 - 13
14 924 1166 820 820 665 406 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 709 854 640 640 537 365 2 - 13 2 - 13
11 883 1084 787 787 643 403 2 - 13 2 - 13
14 988 1231 872 872 697 406 2 - 13 2 - 13
Garbi Villa 2*
(Standard)
HB 14.08.10 7 647 703 619 - 365 506 2 - 12 2 - 12
11 845 934 801 - 403 624 2 - 12 2 - 12
14 947 1061 893 - 406 677 2 - 12 2 - 12
FB 14.08.10 7 658 715 630 - 365 517 2 - 12 2 - 12
11 863 952 819 - 403 642 2 - 12 2 - 12
14 970 1083 916 - 406 700 2 - 12 2 - 12
Maremagnum 2*
(Standard)
BB 14.08.10 7 608 689 584 - 487 487 2 - 10 2 - 10
11 752 879 717 - 578 578 2 - 10 2 - 10
14 835 996 792 - 621 621 2 - 10 2 - 10
Norai 2*
(Standard)
HB 14.08.10 7 681 996 633 - 365 523 2 - 11 2 - 11
11 843 1283 777 - 403 623 2 - 11 2 - 11
14 940 1473 860 - 406 673 2 - 11 2 - 11
Alexis 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 802 923 671 671 584 365 2 - 14 2 - 14
11 1038 1229 848 848 721 403 2 - 14 2 - 14
14 1190 1433 955 955 798 406 2 - 14 2 - 14
FB 14.08.10 7 810 931 677 677 588 365 2 - 14 2 - 14
11 1051 1242 857 857 727 403 2 - 14 2 - 14
14 1206 1449 966 966 807 406 2 - 14 2 - 14
AL 14.08.10 7 866 988 716 716 616 365 2 - 14 2 - 14
11 1140 1330 919 919 772 403 2 - 14 2 - 14
14 1320 1562 1046 1046 863 406 2 - 14 2 - 14
Angelbel Park 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 681 786 649 649 365 523 2 - 10 2 - 10
11 848 1013 803 803 403 626 2 - 10 2 - 10
14 948 1158 894 894 406 677 2 - 10 2 - 10
FB 14.08.10 7 697 802 664 664 365 531 2 - 10 2 - 10
11 873 1038 826 826 403 638 2 - 10 2 - 10
14 980 1190 923 923 406 693 2 - 10 2 - 10
Astoria Park 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 786 947 702 702 1416 576 2 - 13 2 - 13
11 1004 1230 884 884 1904 704 2 - 13 2 - 13
14 1142 1417 995 995 2245 774 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 818 980 727 727 1497 592 2 - 13 2 - 13
11 1055 1281 924 924 2031 729 2 - 13 2 - 13
14 1207 1481 1047 1047 2407 806 2 - 13 2 - 13
Athene 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 719 1039 649 - 542 542 2 - 13 2 - 13
11 922 1385 818 - 663 663 2 - 13 2 - 13
14 1048 1620 920 - 727 727 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 746 1065 670 - 556 556 2 - 13 2 - 13
11 964 1427 852 - 684 684 2 - 13 2 - 13
14 1101 1673 962 - 754 754 2 - 13 2 - 13
Athene Neos 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 752 1103 674 - 559 559 5 - 13 5 - 13
11 968 1478 855 - 686 686 5 - 13 5 - 13
14 1105 1733 965 - 756 756 5 - 13 5 - 13
FB 14.08.10 7 778 1130 696 - 572 572 5 - 13 5 - 13
11 1010 1520 889 - 707 707 5 - 13 5 - 13
14 1158 1787 1008 - 782 782 5 - 13 5 - 13
Athene Vista Mar 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 772 1144 691 - 569 569 2 - 13 5 - 13
11 1004 1551 884 - 704 704 2 - 13 5 - 13
14 1153 1830 1004 - 780 780 2 - 13 5 - 13
FB 14.08.10 7 799 1170 712 - 582 582 2 - 13 5 - 13
11 1046 1592 918 - 725 725 2 - 13 5 - 13
14 1206 1884 1046 - 807 807 2 - 13 5 - 13
Bertran 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 711 832 642 538 538 365 2 - 13 2 - 13
11 926 1116 821 665 665 403 2 - 13 2 - 13
14 1061 1303 930 734 734 406 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 747 869 671 556 556 365 2 - 13 2 - 13
11 983 1173 867 693 693 403 2 - 13 2 - 13
14 1134 1376 988 770 770 406 2 - 13 2 - 13
Bertran 3*
(Family Room)
HB 14.08.10 7 759 881 681 562 562 365 2 - 13 2 - 13
11 1002 1192 882 703 703 403 2 - 13 2 - 13
14 1158 1400 1008 782 782 406 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 796 917 710 581 581 365 2 - 13 2 - 13
11 1059 1249 928 731 731 403 2 - 13 2 - 13
14 1231 1473 1066 819 819 406 2 - 13 2 - 13
Casino Royal 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 802 923 671 671 584 365 2 - 14 2 - 14
11 1038 1229 848 848 721 403 2 - 14 2 - 14
14 1190 1433 955 955 798 406 2 - 14 2 - 14
FB 14.08.10 7 810 931 677 677 588 365 2 - 14 2 - 14
11 1051 1242 857 857 727 403 2 - 14 2 - 14
14 1206 1449 966 966 807 406 2 - 14 2 - 14
AL 14.08.10 7 866 988 716 716 616 365 2 - 14 2 - 14
11 1140 1330 919 919 772 403 2 - 14 2 - 14
14 1320 1562 1046 1046 863 406 2 - 14 2 - 14
Cleopatra 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 716 837 646 646 541 541 2 - 13 2 - 13
11 908 1098 807 807 656 656 2 - 13 2 - 13
14 1026 1269 902 902 716 716 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 740 862 666 666 553 553 2 - 13 2 - 13
11 946 1137 838 838 675 675 2 - 13 2 - 13
14 1075 1317 941 941 741 741 2 - 13 2 - 13
Don Juan 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 741 848 666 666 365 553 2 - 12 7 - 12
11 929 1096 824 824 403 666 2 - 12 7 - 12
14 1044 1257 916 916 406 725 2 - 12 7 - 12
FB 14.08.10 7 761 868 682 682 365 563 2 - 12 7 - 12
11 959 1127 848 848 403 681 2 - 12 7 - 12
14 1082 1296 947 947 406 744 2 - 12 7 - 12
Excelsior 3*
(Standard)
BB 14.08.10 7 778 842 716 - 572 572 2 - 10 2 - 10
11 1051 1153 954 - 727 727 2 - 10 2 - 10
14 1231 1360 1107 - 819 819 2 - 10 2 - 10
Excelsior 3*
(Sea View)
BB 14.08.10 7 858 1060 784 - 612 612 2 - 10 2 - 10
11 1178 1496 1062 - 791 791 2 - 10 2 - 10
14 1392 1796 1244 - 899 899 2 - 10 2 - 10
Garbi Park (Lloret) 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 745 826 707 - 365 555 2 - 12 2 - 12
11 1000 1127 941 - 403 702 2 - 12 2 - 12
14 1136 1297 1063 - 406 771 2 - 12 2 - 12
FB 14.08.10 7 757 837 718 - 365 561 2 - 12 2 - 12
11 1018 1145 957 - 403 711 2 - 12 2 - 12
14 1158 1320 1083 - 406 782 2 - 12 2 - 12
Gran Garbi 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 776 857 735 - 365 571 2 - 12 2 - 12
11 1049 1176 984 - 403 726 2 - 12 2 - 12
14 1196 1357 1117 - 406 801 2 - 12 2 - 12
FB 14.08.10 7 787 868 745 - 365 576 2 - 12 2 - 12
11 1066 1193 1000 - 403 735 2 - 12 2 - 12
14 1218 1380 1137 - 406 812 2 - 12 2 - 12
Guitart Capri 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 766 861 646 - 365 566 2 - 13 2 - 13
11 1033 1182 844 - 403 718 2 - 13 2 - 13
14 1208 1397 968 - 406 807 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 807 902 675 - 365 586 2 - 13 2 - 13
11 1098 1247 890 - 403 751 2 - 13 2 - 13
14 1290 1480 1025 - 406 848 2 - 13 2 - 13
AL 14.08.10 7 864 959 744 - 463 615 2 - 13 2 - 13
11 1187 1336 998 - 557 795 2 - 13 2 - 13
14 1404 1593 1163 - 602 905 2 - 13 2 - 13
Guitart Capri 3*
(Sea View)
HB 14.08.10 7 785 879 659 - 365 575 2 - 13 2 - 13
11 1063 1211 865 - 403 733 2 - 13 2 - 13
14 1245 1434 994 - 406 826 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 826 921 688 - 365 596 2 - 13 2 - 13
11 1127 1276 910 - 403 765 2 - 13 2 - 13
14 1328 1517 1051 - 406 867 2 - 13 2 - 13
AL 14.08.10 7 883 977 762 - 482 624 2 - 13 2 - 13
11 1216 1365 1027 - 586 810 2 - 13 2 - 13
14 1441 1630 1200 - 639 924 2 - 13 2 - 13
Guitart Central Park Resort Spa 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 803 1023 672 - 365 - 2 - 13 -
11 1092 1436 885 - 403 - 2 - 13 -
14 1282 1721 1020 - 406 - 2 - 13 -
FB 14.08.10 7 846 1087 702 - 365 - 2 - 13 -
11 1159 1537 932 - 403 - 2 - 13 -
14 1368 1849 1080 - 406 - 2 - 13 -
AL 14.08.10 7 904 1124 773 - 467 - 2 - 13 -
11 1250 1595 1044 - 562 - 2 - 13 -
14 1484 1923 1222 - 609 - 2 - 13 -
Guitart Central Park Resort Spa 3*
(Economic Room)
HB 14.08.10 7 782 990 657 - 365 - 2 - 13 -
11 1057 1384 861 - 403 - 2 - 13 -
14 1239 1655 989 - 406 - 2 - 13 -
FB 14.08.10 7 824 1054 687 - 365 - 2 - 13 -
11 1125 1485 908 - 403 - 2 - 13 -
14 1324 1783 1049 - 406 - 2 - 13 -
AL 14.08.10 7 883 1091 758 - 467 - 2 - 13 -
11 1216 1543 1020 - 562 - 2 - 13 -
14 1441 1857 1191 - 609 - 2 - 13 -
Guitart Central Park Resort Spa Gold 3*
(Junior Suite Family)
HB 14.08.10 7 976 1282 793 - 518 671 2 - 13 2 - 13
11 1363 1843 1075 - 644 883 2 - 13 2 - 13
14 1628 2239 1262 - 712 1017 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 1019 1325 836 - 540 692 2 - 13 2 - 13
11 1431 1911 1143 - 677 917 2 - 13 2 - 13
14 1714 2325 1347 - 755 1060 2 - 13 2 - 13
AL 14.08.10 7 1077 1383 894 - 569 721 2 - 13 2 - 13
11 1522 2002 1234 - 723 963 2 - 13 2 - 13
14 1830 2441 1464 - 813 1118 2 - 13 2 - 13
Guitart Central Park Resort Spa Gold 3*
(Superior Gold)
HB 14.08.10 7 927 1208 759 - 506 646 2 - 13 2 - 13
11 1286 1727 1021 - 624 845 2 - 13 2 - 13
14 1530 2091 1193 - 687 968 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 970 1251 801 - 527 668 2 - 13 2 - 13
11 1353 1795 1089 - 658 878 2 - 13 2 - 13
14 1615 2177 1278 - 730 1011 2 - 13 2 - 13
AL 14.08.10 7 1028 1309 860 - 556 697 2 - 13 2 - 13
11 1445 1886 1180 - 703 924 2 - 13 2 - 13
14 1732 2293 1395 - 788 1069 2 - 13 2 - 13
Guitart Rosa 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 766 861 646 - 566 566 2 - 13 2 - 13
11 1033 1182 844 - 718 718 2 - 13 2 - 13
14 1208 1397 968 - 807 807 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 807 902 687 - 586 586 2 - 13 2 - 13
11 1098 1247 909 - 751 751 2 - 13 2 - 13
14 1290 1480 1050 - 848 848 2 - 13 2 - 13
AL 14.08.10 7 864 959 744 - 615 615 2 - 13 2 - 13
11 1187 1336 998 - 795 795 2 - 13 2 - 13
14 1404 1593 1163 - 905 905 2 - 13 2 - 13
Guitart Rosa 3*
(3Pool View)
HB 14.08.10 7 785 879 659 - 575 575 2 - 13 2 - 13
11 1063 1211 865 - 733 733 2 - 13 2 - 13
14 1245 1434 994 - 826 826 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 826 921 700 - 596 596 2 - 13 2 - 13
11 1127 1276 930 - 765 765 2 - 13 2 - 13
14 1328 1517 1076 - 867 867 2 - 13 2 - 13
AL 14.08.10 7 883 977 757 - 624 624 2 - 13 2 - 13
11 1216 1365 1018 - 810 810 2 - 13 2 - 13
14 1441 1630 1189 - 924 924 2 - 13 2 - 13
Guitart Rosa 3*
(Junior Suite)
HB 14.08.10 7 861 955 712 - 613 613 2 - 13 2 - 13
11 1182 1330 948 - 793 793 2 - 13 2 - 13
14 1397 1586 1100 - 902 902 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 902 997 753 - 634 634 2 - 13 2 - 13
11 1247 1395 1013 - 825 825 2 - 13 2 - 13
14 1480 1669 1182 - 943 943 2 - 13 2 - 13
AL 14.08.10 7 959 1053 810 - 662 662 2 - 13 2 - 13
11 1336 1484 1102 - 870 870 2 - 13 2 - 13
14 1593 1782 1295 - 1000 1000 2 - 13 2 - 13
Hawai 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 673 774 580 - 365 - 2 - 12 -
11 840 1000 709 - 403 - 2 - 12 -
14 940 1143 780 - 406 - 2 - 12 -
FB 14.08.10 7 701 803 600 - 365 - 2 - 12 -
11 884 1044 740 - 403 - 2 - 12 -
14 996 1200 819 - 406 - 2 - 12 -
AL 14.08.10 7 786 887 694 - 446 - 2 - 12 -
11 1018 1178 887 - 530 - 2 - 12 -
14 1166 1370 1006 - 568 - 2 - 12 -
Helios 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 651 738 608 - 365 365 2 - 13 2 - 13
11 824 961 761 - 403 403 2 - 13 2 - 13
14 929 1103 851 - 406 406 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 664 751 619 - 365 365 2 - 13 2 - 13
11 845 981 778 - 403 403 2 - 13 2 - 13
14 955 1129 873 - 406 406 2 - 13 2 - 13
La Palmera 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 745 866 650 650 555 555 2 - 13 2 - 13
11 929 1119 797 797 666 666 2 - 13 2 - 13
14 1041 1283 882 882 724 724 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 769 890 668 668 567 567 2 - 13 2 - 13
11 967 1157 826 826 685 685 2 - 13 2 - 13
14 1089 1332 919 919 748 748 2 - 13 2 - 13
Maria del Mar 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 742 767 685 685 554 365 2 - 13 2 - 13
11 947 987 865 865 675 403 2 - 13 2 - 13
14 1075 1126 975 975 741 406 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 753 778 695 695 559 365 2 - 13 2 - 13
11 964 1004 880 880 684 403 2 - 13 2 - 13
14 1097 1147 993 993 752 406 2 - 13 2 - 13
Merсedes 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 742 814 666 666 365 554 2 - 10 2 - 10
11 951 1065 841 841 403 677 2 - 10 2 - 10
14 1082 1227 947 947 406 744 2 - 10 2 - 10
FB 14.08.10 7 762 835 683 683 365 564 2 - 10 2 - 10
11 982 1097 867 867 403 693 2 - 10 2 - 10
14 1122 1267 979 979 406 764 2 - 10 2 - 10
Montevista 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 673 774 580 - 365 - 2 - 13 -
11 840 1000 709 - 403 - 2 - 13 -
14 940 1143 780 - 406 - 2 - 13 -
FB 14.08.10 7 701 803 609 - 394 - 2 - 13 -
11 884 1044 753 - 448 - 2 - 13 -
14 996 1200 836 - 463 - 2 - 13 -
Olimpic Palace 3*
(Family Room)
HB 14.08.10 7 889 1101 732 680 365 627 2 - 12 2 - 12
11 1173 1506 942 865 403 788 2 - 12 2 - 12
14 1361 1785 1075 979 406 884 2 - 12 2 - 12
FB 14.08.10 7 932 1143 762 705 365 649 2 - 12 2 - 12
11 1241 1573 989 906 403 822 2 - 12 2 - 12
14 1447 1870 1135 1031 406 927 2 - 12 2 - 12
AL 14.08.10 7 1018 1230 861 809 365 692 2 - 12 2 - 12
11 1376 1709 1146 1069 403 890 2 - 12 2 - 12
14 1620 2043 1333 1238 406 1013 2 - 12 2 - 12
Olympic Garden 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 815 987 680 635 365 590 2 - 12 2 - 12
11 1064 1335 866 800 403 734 2 - 12 2 - 12
14 1226 1570 980 898 406 816 2 - 12 2 - 12
FB 14.08.10 7 858 1030 723 678 365 612 2 - 12 2 - 12
11 1131 1402 933 867 403 768 2 - 12 2 - 12
14 1311 1655 1066 984 406 859 2 - 12 2 - 12
Olympic Garden 3*
(Family Room)
HB 14.08.10 7 869 1066 718 667 365 617 2 - 12 2 - 12
11 1143 1453 921 847 403 773 2 - 12 2 - 12
14 1324 1718 1049 957 406 865 2 - 12 2 - 12
FB 14.08.10 7 911 1109 761 710 365 639 2 - 12 2 - 12
11 1211 1520 989 915 403 807 2 - 12 2 - 12
14 1410 1804 1134 1043 406 908 2 - 12 2 - 12
Samba 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 753 834 676 - 559 559 2 - 14 2 - 14
11 976 1103 862 - 690 597 2 - 14 2 - 14
14 1118 1279 975 - 762 600 2 - 14 2 - 14
FB 14.08.10 7 786 866 708 - 576 576 2 - 14 2 - 14
11 1027 1154 912 - 715 623 2 - 14 2 - 14
14 1182 1344 1040 - 794 633 2 - 14 2 - 14
Santa Rosa 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 713 799 678 678 539 539 2 - 13 7 - 13
11 917 1051 865 865 660 660 2 - 13 7 - 13
14 1044 1215 980 980 725 725 2 - 13 7 - 13
FB 14.08.10 7 736 821 699 699 551 551 2 - 13 7 - 13
11 952 1087 897 897 678 678 2 - 13 7 - 13
14 1089 1261 1021 1021 748 748 2 - 13 7 - 13
Savoy 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 765 879 705 - 365 565 2 - 11 2 - 11
11 977 1154 891 - 403 690 2 - 11 2 - 11
14 1110 1336 1004 - 406 758 2 - 11 2 - 11
FB 14.08.10 7 778 891 718 - 378 578 2 - 11 2 - 11
11 996 1173 910 - 423 709 2 - 11 2 - 11
14 1134 1360 1028 - 431 782 2 - 11 2 - 11
Selvamar 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 850 964 753 753 608 487 2 - 13 2 - 13
11 1104 1282 964 964 646 525 2 - 13 2 - 13
14 1269 1496 1097 1097 649 528 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 875 988 778 778 632 511 2 - 13 2 - 13
11 1143 1320 1002 1002 684 563 2 - 13 2 - 13
14 1318 1544 1145 1145 697 576 2 - 13 2 - 13
Sunrise (Ifa) 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 802 903 671 671 365 584 2 - 14 2 - 14
11 1030 1189 842 842 403 717 2 - 14 2 - 14
14 1161 1363 935 935 406 784 2 - 14 2 - 14
FB 14.08.10 7 834 935 694 694 365 600 2 - 14 2 - 14
11 1081 1240 878 878 403 742 2 - 14 2 - 14
14 1226 1428 980 980 406 816 2 - 14 2 - 14
AL 14.08.10 7 907 1008 791 791 438 632 2 - 14 2 - 14
11 1195 1354 1029 1029 518 795 2 - 14 2 - 14
14 1372 1574 1172 1172 552 884 2 - 14 2 - 14
Xaine Park 3*
(Standard)
HB 14.08.10 7 754 859 696 696 560 365 2 - 13 2 - 13
11 966 1117 882 882 685 403 2 - 13 2 - 13
14 1100 1286 996 996 753 406 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 782 887 719 719 574 365 2 - 13 2 - 13
11 1006 1157 916 916 705 403 2 - 13 2 - 13
14 1149 1335 1038 1038 778 406 2 - 13 2 - 13
Acacias 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 830 959 737 737 598 598 2 - 14 2 - 14
11 1085 1288 949 949 744 636 2 - 14 2 - 14
14 1251 1510 1082 1082 829 639 2 - 14 2 - 14
FB 14.08.10 7 862 992 763 763 614 614 2 - 14 2 - 14
11 1136 1339 989 989 770 652 2 - 14 2 - 14
14 1316 1574 1134 1134 861 655 2 - 14 2 - 14
AL 14.08.10 7 951 1081 858 858 687 687 2 - 14 2 - 14
11 1276 1479 1139 1139 884 725 2 - 14 2 - 14
14 1493 1752 1324 1324 1007 728 2 - 14 2 - 14
Anabel 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 842 964 771 771 604 604 2 - 13 2 - 13
11 1096 1287 992 992 750 642 2 - 13 2 - 13
14 1261 1504 1133 1133 834 645 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 891 1012 812 812 628 628 2 - 13 2 - 13
11 1173 1363 1057 1057 788 666 2 - 13 2 - 13
14 1358 1601 1216 1216 882 669 2 - 13 2 - 13
Aquarium 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 802 931 715 - 584 584 2 - 13 7 - 13
11 1050 1253 920 - 727 622 2 - 13 7 - 13
14 1210 1468 1049 - 808 625 2 - 13 7 - 13
FB 14.08.10 7 858 988 760 - 612 365 2 - 7 2 - 7
11 1138 1342 991 - 771 403 2 - 7 2 - 7
14 1323 1582 1140 - 865 406 2 - 7 2 - 7
Eugenia 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 769 890 729 729 567 567 2 - 12 2 - 12
11 1003 1194 943 943 703 703 2 - 12 2 - 12
14 1153 1396 1079 1079 780 780 2 - 12 2 - 12
FB 14.08.10 7 795 916 752 752 580 580 2 - 12 2 - 12
11 1043 1234 979 979 723 723 2 - 12 2 - 12
14 1204 1447 1125 1125 805 805 2 - 12 2 - 12
Fenals Garden 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 797 918 667 667 581 516 2 - 13 2 - 13
11 1060 1250 863 863 732 633 2 - 13 2 - 13
14 1183 1426 950 950 795 678 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 831 953 692 692 598 529 2 - 13 2 - 13
11 1114 1304 901 901 759 652 2 - 13 2 - 13
14 1250 1492 997 997 828 702 2 - 13 2 - 13
Marsol 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 863 1100 813 - 714 - 2 - 12 -
11 1148 1507 1074 - 925 - 2 - 12 -
14 1337 1787 1244 - 1057 - 2 - 12 -
FB 14.08.10 7 928 1165 872 - 759 - 2 - 12 -
11 1250 1609 1165 - 996 - 2 - 12 -
14 1466 1917 1360 - 1148 - 2 - 12 -
Marsol 4*
(Sea View)
HB 14.08.10 7 963 1199 903 - 784 - 2 - 12 -
11 1297 1656 1208 - 1029 - 2 - 12 -
14 1522 1973 1411 - 1188 - 2 - 12 -
FB 14.08.10 7 1027 1264 961 - 829 - 2 - 12 -
11 1399 1758 1299 - 1100 - 2 - 12 -
14 1652 2103 1527 - 1278 - 2 - 12 -
Marsol 4*
(93Junior Suite Sea View)
HB 14.08.10 7 1062 1299 992 - 853 - 2 - 12 -
11 1446 1805 1342 - 1133 - 2 - 12 -
14 1708 2159 1578 - 1318 - 2 - 12 -
FB 14.08.10 7 1127 1363 1051 - 898 - 2 - 12 -
11 1548 1907 1433 - 1204 - 2 - 12 -
14 1838 2289 1694 - 1408 - 2 - 12 -
Metropol 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 804 957 741 741 690 690 2 - 13 2 - 13
11 1010 1251 907 907 812 812 2 - 13 2 - 13
14 1139 1446 1006 1006 879 879 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 838 992 775 775 707 707 2 - 13 2 - 13
11 1064 1305 961 961 839 839 2 - 13 2 - 13
14 1208 1515 1075 1075 913 913 2 - 13 2 - 13
Miramar 4*
(Standard)
BB 14.08.10 7 947 1093 831 831 656 656 2 - 13 2 - 13
11 1318 1546 1135 1135 861 861 2 - 13 2 - 13
14 1570 1861 1337 1337 988 988 2 - 13 2 - 13
HB 14.08.10 7 1028 1174 912 912 697 697 2 - 13 2 - 13
11 1445 1673 1262 1262 924 924 2 - 13 2 - 13
14 1732 2023 1499 1499 1069 1069 2 - 13 2 - 13
Oasis Park 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 761 891 682 - 563 365 2 - 13 2 - 13
11 991 1194 873 - 697 403 2 - 13 2 - 13
14 1137 1396 991 - 772 406 2 - 13 2 - 13
FB 14.08.10 7 818 947 739 - 592 365 2 - 13 2 - 13
11 1080 1283 962 - 741 403 2 - 13 2 - 13
14 1250 1509 1104 - 828 406 2 - 13 2 - 13
Olympic Park 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 778 905 654 - 365 - 2 - 12 -
11 1010 1210 828 - 403 - 2 - 12 -
14 1158 1413 933 - 406 - 2 - 12 -
FB 14.08.10 7 820 948 684 - 365 - 2 - 12 -
11 1077 1277 875 - 403 - 2 - 12 -
14 1244 1499 992 - 406 - 2 - 12 -
AL 14.08.10 7 907 1035 783 - 446 - 2 - 12 -
11 1213 1413 1031 - 530 - 2 - 12 -
14 1417 1672 1191 - 568 - 2 - 12 -
Olympic Suites 4*
(Family Room)
HB 14.08.10 7 869 1066 718 667 365 617 2 - 12 2 - 12
11 1143 1453 921 847 403 773 2 - 12 2 - 12
14 1324 1718 1049 957 406 865 2 - 12 2 - 12
FB 14.08.10 7 911 1109 748 693 365 638 2 - 12 2 - 12
11 1211 1520 968 888 403 807 2 - 12 2 - 12
14 1410 1804 1109 1008 406 908 2 - 12 2 - 12
AL 14.08.10 7 998 1195 847 797 446 698 2 - 12 2 - 12
11 1347 1656 1125 1051 530 900 2 - 12 2 - 12
14 1582 1977 1307 1215 568 1027 2 - 12 2 - 12
Plaza Paris 4*
(Standard)
HB 14.08.10 7 753 850 676 676 559 365 2 - 14 2 - 14
