| Раннее бронирование летних туров до 30/04/12, скидки от отелей. Спешите бронировать! В стоимость тура включено: авиаперелет Москва - Барселона - Москва чартерным рейсом, проживание в отеле, питание (BB -завтраки, HB- полупансион, FB - полный пансион, NO - без питания, ALL все включено), медицинская страховка, трансфер аэропорт-отель-аэропорт. Дополнительно оплачивается: виза - 65 евро с человека, трансфер до района Тосса де Мар 19 евро в одну сторону на человека. | ||||||||||||
| Раннее бронирование на отели Costa Brava до 30.04.12 | ||||||||||||
| Заезд -29.08.12. | ||||||||||||
| 17.02.2012 14:53 | стоимость с человека в Eu | |||||||||||
| Отель | Пит. | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB | EXB4 | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | |||
| Blanes (Costa Brava) | ||||||||||||
| Horitzo 4* (Standard) | BB | 29.08.12 | 7 | 828 | 1057 | 796 | 796 | 666 | 666 | 2 - 11 | 2 - 11 | |
| 10 | 967 | 1282 | 922 | 922 | 742 | 742 | 2 - 11 | 2 - 11 | ||||
| 14 | 1127 | 1556 | 1065 | 1065 | 819 | 819 | 2 - 11 | 2 - 11 | ||||
| Horitzo 4* (Sea View) | BB | 29.08.12 | 7 | 900 | 1130 | 861 | - | 702 | 702 | 2 - 11 | 2 - 11 | |
| 10 | 1069 | 1384 | 1014 | - | 793 | 793 | 2 - 11 | 2 - 11 | ||||
| 14 | 1268 | 1697 | 1193 | - | 889 | 889 | 2 - 11 | 2 - 11 | ||||
| Calella (Costa del Maresme) | ||||||||||||
| Balmes 3* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 735 | 854 | 689 | - | 503 | 619 | 2 - 7 | 7 - 13 | |
| 10 | 849 | 1019 | 783 | - | 517 | 683 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| 14 | 966 | 1204 | 875 | - | 510 | 738 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 780 | 899 | 725 | - | 503 | 642 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||
| 10 | 913 | 1082 | 834 | - | 517 | 715 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| 14 | 1055 | 1293 | 946 | - | 510 | 783 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| H.Top Olympic 3* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 756 | 868 | 680 | 680 | 630 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 879 | 1038 | 770 | 770 | 698 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1016 | 1239 | 864 | 864 | 763 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 764 | 875 | 686 | 686 | 634 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 889 | 1048 | 778 | 778 | 703 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1031 | 1254 | 875 | 875 | 771 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 816 | 927 | 722 | 722 | 660 | 578 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 964 | 1123 | 830 | 830 | 740 | 624 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1135 | 1358 | 948 | 948 | 823 | 659 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| H.Top Olympic 3* (Pool View) | HB | 29.08.12 | 7 | 812 | 979 | 680 | 680 | 630 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 958 | 1197 | 770 | 770 | 698 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1127 | 1462 | 864 | 864 | 763 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 819 | 987 | 686 | 686 | 634 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 969 | 1208 | 778 | 778 | 703 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1142 | 1477 | 875 | 875 | 771 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 871 | 1039 | 722 | 722 | 660 | 578 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 1043 | 1282 | 830 | 830 | 740 | 624 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1246 | 1581 | 948 | 948 | 823 | 659 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| Maritim 3* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 782 | 901 | 726 | - | 503 | 643 | 2 - 7 | 7 - 13 | |
| 10 | 915 | 1085 | 835 | - | 517 | 716 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| 14 | 1054 | 1292 | 945 | - | 510 | 782 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 826 | 945 | 762 | - | 503 | 665 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||
| 10 | 978 | 1148 | 886 | - | 517 | 748 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| 14 | 1143 | 1381 | 1017 | - | 510 | 827 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| Maritim 3* (Standard With Balcony) | HB | 29.08.12 | 7 | 837 | 956 | 771 | - | 503 | 670 | 2 - 7 | 7 - 13 | |
| 10 | 994 | 1164 | 899 | - | 517 | 756 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| 14 | 1166 | 1403 | 1034 | - | 510 | 838 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 882 | 1001 | 806 | - | 503 | 693 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||
| 10 | 1058 | 1228 | 950 | - | 517 | 788 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| 14 | 1255 | 1493 | 1106 | - | 510 | 883 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| Volga 3* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 780 | 943 | 752 | 752 | 642 | 642 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 10 | 902 | 1125 | 863 | 863 | 710 | 710 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| 14 | 1038 | 1341 | 985 | 985 | 774 | 774 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 840 | 1004 | 807 | 807 | 672 | 672 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||
| 10 | 986 | 1209 | 939 | 939 | 752 | 752 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| 14 | 1155 | 1457 | 1090 | 1090 | 832 | 832 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| Volga 3* (Privilege Room) | HB | 29.08.12 | 7 | 829 | 1052 | 796 | 796 | 666 | 666 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 10 | 967 | 1274 | 922 | 922 | 742 | 742 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| 14 | 1126 | 1545 | 1064 | 1064 | 818 | 818 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 889 | 1052 | 851 | 851 | 696 | 696 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||
| 10 | 1051 | 1274 | 998 | 998 | 784 | 784 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| 14 | 1242 | 1545 | 1169 | 1169 | 876 | 876 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| H.Top Amaika 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 788 | 788 | 703 | 703 | 646 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 924 | 924 | 802 | 802 | 721 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1080 | 1080 | 909 | 909 | 795 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 794 | 903 | 707 | 707 | 649 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 933 | 1089 | 808 | 808 | 725 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1092 | 1310 | 918 | 918 | 801 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 837 | 946 | 737 | 737 | 670 | 564 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 994 | 1149 | 851 | 851 | 756 | 604 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1177 | 1395 | 977 | 977 | 844 | 632 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| H.Top Amaika 4* (Pool View) | HB | 29.08.12 | 7 | 834 | 988 | 703 | 703 | 646 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 989 | 1210 | 802 | 802 | 721 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1171 | 1480 | 909 | 909 | 795 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 840 | 994 | 707 | 707 | 649 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 998 | 1219 | 808 | 808 | 725 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1183 | 1492 | 918 | 918 | 801 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 882 | 1037 | 737 | 737 | 670 | 564 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 1059 | 1279 | 851 | 851 | 756 | 604 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1268 | 1577 | 977 | 977 | 844 | 632 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| H.Top Amaika 4* (Junior Suite) | HB | 29.08.12 | 7 | 879 | 1079 | 703 | 703 | 646 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 1054 | 1340 | 802 | 802 | 721 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1262 | 1662 | 909 | 909 | 795 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 885 | 1085 | 707 | 707 | 649 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 1063 | 1349 | 808 | 808 | 725 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1274 | 1674 | 918 | 918 | 801 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 928 | 1128 | 737 | 737 | 670 | 564 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 1124 | 1409 | 851 | 851 | 756 | 604 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1359 | 1759 | 977 | 977 | 844 | 632 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| H.Top Calella Palace 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 776 | 885 | 694 | 694 | 640 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 907 | 1063 | 790 | 790 | 712 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1056 | 1274 | 892 | 892 | 783 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 782 | 891 | 699 | 699 | 643 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 916 | 1072 | 796 | 796 | 717 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1068 | 1286 | 901 | 901 | 789 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 825 | 934 | 728 | 728 | 664 | 564 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 976 | 1132 | 839 | 839 | 747 | 604 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1153 | 1371 | 960 | 960 | 832 | 632 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| H.Top Calella Palace 4* (Pool View) | HB | 29.08.12 | 7 | 822 | 976 | 694 | 694 | 640 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 972 | 1193 | 790 | 790 | 712 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1147 | 1456 | 892 | 892 | 783 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 828 | 982 | 699 | 699 | 643 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 981 | 1201 | 796 | 796 | 717 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1159 | 1468 | 901 | 901 | 789 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 870 | 1025 | 728 | 728 | 664 | 564 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 1041 | 1262 | 839 | 839 | 747 | 604 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1244 | 1553 | 960 | 960 | 832 | 632 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| Les Palmeres 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 838 | 1009 | 805 | 805 | 585 | 671 | 2 - 7 | 2 - 7 | |
| 10 | 981 | 1218 | 935 | 935 | 599 | 749 | 2 - 7 | 2 - 7 | ||||
| 14 | 1127 | 1454 | 1065 | 1065 | 592 | 819 | 2 - 7 | 2 - 7 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 905 | 1075 | 865 | 865 | 599 | 704 | 2 - 7 | 2 - 7 | ||
| 10 | 1077 | 1314 | 1021 | 1021 | 613 | 797 | 2 - 7 | 2 - 7 | ||||
| Les Palmeres 4* (9Superior) | HB | 29.08.12 | 7 | 894 | 1064 | 855 | 855 | 597 | 699 | 2 - 7 | 2 - 7 | |
| 10 | 1061 | 1298 | 1006 | 1006 | 611 | 789 | 2 - 7 | 2 - 7 | ||||
| 14 | 1239 | 1565 | 1166 | 1166 | 604 | 875 | 2 - 7 | 2 - 7 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 961 | 1131 | 915 | 915 | 611 | 732 | 2 - 7 | 2 - 7 | ||
| 10 | 1156 | 1394 | 1092 | 1092 | 625 | 837 | 2 - 7 | 2 - 7 | ||||
| Lloret de Mar (Costa Brava) | ||||||||||||
| MoreMar 2* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 820 | 954 | 741 | 741 | 662 | 662 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 10 | 967 | 1157 | 855 | 855 | 742 | 742 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| 14 | 1127 | 1386 | 973 | 973 | 819 | 819 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| MoreMar 2* (Suite) | HB | 29.08.12 | 7 | 926 | 1060 | 820 | 820 | 715 | 715 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 10 | 1117 | 1306 | 967 | 967 | 817 | 817 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| 14 | 1335 | 1595 | 1129 | 1129 | 923 | 923 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| H.Top Alexis 3* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 710 | 800 | 648 | 648 | 607 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 812 | 942 | 724 | 724 | 665 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 923 | 1104 | 799 | 799 | 717 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 716 | 807 | 652 | 652 | 610 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 820 | 950 | 730 | 730 | 669 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 935 | 1117 | 807 | 807 | 723 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 758 | 849 | 682 | 682 | 631 | 564 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 881 | 1011 | 772 | 772 | 699 | 604 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1020 | 1201 | 867 | 867 | 765 | 632 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| H.Top Casino Royal 3* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 710 | 800 | 648 | 648 | 607 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 812 | 942 | 724 | 724 | 665 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 923 | 1104 | 799 | 799 | 717 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 716 | 807 | 652 | 652 | 610 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 820 | 950 | 730 | 730 | 669 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 935 | 1117 | 807 | 807 | 723 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 758 | 849 | 682 | 682 | 631 | 564 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 881 | 1011 | 772 | 772 | 699 | 604 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1020 | 1201 | 867 | 867 | 765 | 632 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| H.Top Casino Royal 3* (Pool View) | HB | 29.08.12 | 7 | 755 | 891 | 648 | 648 | 607 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 877 | 1072 | 724 | 724 | 665 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1014 | 1286 | 799 | 799 | 717 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 761 | 897 | 652 | 652 | 610 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 885 | 1080 | 730 | 730 | 669 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1026 | 1298 | 807 | 807 | 723 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 804 | 940 | 682 | 682 | 631 | 564 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 946 | 1141 | 772 | 772 | 699 | 604 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1111 | 1383 | 867 | 867 | 765 | 632 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| Hawai 3* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 697 | 805 | 639 | - | 503 | - | 2 - 13 | - | |
| 10 | 795 | 948 | 711 | - | 517 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 880 | 1095 | 769 | - | 510 | - | 2 - 13 | - | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 730 | 837 | 662 | - | 503 | - | 2 - 13 | - | ||
| 10 | 841 | 994 | 744 | - | 517 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 945 | 1159 | 814 | - | 510 | - | 2 - 13 | - | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 794 | 902 | 736 | - | 568 | - | 2 - 13 | - | ||
| 10 | 933 | 1087 | 850 | - | 610 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 1074 | 1289 | 963 | - | 640 | - | 2 - 13 | - | ||||
| La Palmera 3* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 690 | 818 | 643 | 643 | 597 | 597 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 10 | 784 | 959 | 717 | 717 | 651 | 651 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| 14 | 871 | 1103 | 781 | 781 | 691 | 691 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 709 | 849 | 657 | 657 | 606 | 606 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||
| 10 | 811 | 1004 | 737 | 737 | 664 | 664 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| 14 | 909 | 1165 | 809 | 809 | 710 | 710 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| Montevista 3* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 678 | 775 | 626 | - | 503 | - | 2 - 13 | - | |
| 10 | 767 | 905 | 692 | - | 517 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 843 | 1036 | 743 | - | 510 | - | 2 - 13 | - | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 707 | 804 | 646 | - | 503 | - | 2 - 13 | - | ||
| 10 | 808 | 947 | 721 | - | 517 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 901 | 1095 | 784 | - | 510 | - | 2 - 13 | - | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 765 | 862 | 713 | - | 562 | - | 2 - 13 | - | ||
| 10 | 891 | 1030 | 817 | - | 601 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 1017 | 1211 | 918 | - | 627 | - | 2 - 13 | - | ||||
| Aquarium 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 831 | 950 | 765 | - | 503 | 667 | 2 - 7 | 7 - 13 | |
| 10 | 985 | 1155 | 891 | - | 517 | 751 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| 14 | 1150 | 1388 | 1022 | - | 510 | 830 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 883 | 1002 | 807 | - | 503 | 693 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||
| 10 | 1059 | 1229 | 951 | - | 517 | 788 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| 14 | 1254 | 1492 | 1105 | - | 510 | 882 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| Astoria Park 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 746 | 912 | 697 | 697 | 625 | 625 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
| 10 | 859 | 1084 | 790 | 790 | 688 | 688 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| 14 | 974 | 1272 | 881 | 881 | 742 | 742 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 772 | 956 | 718 | 718 | 638 | 638 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||
| 10 | 896 | 1147 | 820 | 820 | 707 | 707 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| 14 | 1026 | 1359 | 923 | 923 | 768 | 768 | 2 - 12 | 2 - 12 | ||||
| H.Top Royal Star 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 776 | 885 | 694 | 694 | 640 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 907 | 1063 | 790 | 790 | 712 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1056 | 1274 | 892 | 892 | 783 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 782 | 891 | 699 | 699 | 643 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 916 | 1072 | 796 | 796 | 717 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1068 | 1286 | 901 | 901 | 789 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 825 | 934 | 728 | 728 | 664 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 976 | 1132 | 839 | 839 | 747 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1153 | 1371 | 960 | 960 | 832 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| H.Top Royal Star 4* (Pool View) | HB | 29.08.12 | 7 | 822 | 976 | 694 | 694 | 640 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 972 | 1193 | 790 | 790 | 712 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1147 | 1456 | 892 | 892 | 783 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 828 | 982 | 699 | 699 | 643 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 981 | 1201 | 796 | 796 | 717 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1159 | 1468 | 901 | 901 | 789 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 870 | 1025 | 728 | 728 | 664 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 1041 | 1262 | 839 | 839 | 747 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1244 | 1553 | 960 | 960 | 832 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| Marsol 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 832 | 996 | 799 | - | 733 | - | 2 - 13 | - | |
| 10 | 971 | 1197 | 925 | - | 835 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 1130 | 1439 | 1068 | - | 944 | - | 2 - 13 | - | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 890 | 1054 | 851 | - | 774 | - | 2 - 13 | - | ||
| 10 | 1054 | 1280 | 1000 | - | 893 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 1246 | 1556 | 1172 | - | 1025 | - | 2 - 13 | - | ||||
| Marsol 4* (Sea View) | HB | 29.08.12 | 7 | 881 | 1045 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1039 | 1265 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | 1223 | 1532 | - | - | - | - | - | - | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 939 | 1104 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1122 | 1348 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | 1339 | 1649 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Marsol 4* (Junior Suite Sea View) | HB | 29.08.12 | 7 | 930 | 1094 | 888 | - | 802 | 802 | 2 - 13 | 2 - 13 | |
| 10 | 1106 | 1333 | 1047 | - | 930 | 930 | 2 - 13 | 2 - 13 | ||||
| 14 | 1316 | 1625 | 1235 | - | 1074 | 1074 | 2 - 13 | 2 - 13 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 989 | 1153 | 940 | - | 843 | 843 | 2 - 13 | 2 - 13 | ||
| 10 | 1190 | 1416 | 1122 | - | 988 | 988 | 2 - 13 | 2 - 13 | ||||
| 14 | 1432 | 1741 | 1340 | - | 1156 | 1156 | 2 - 13 | 2 - 13 | ||||
| Oasis Park 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 808 | 927 | 747 | - | 503 | 656 | 2 - 7 | 7 - 13 | |
| 10 | 953 | 1123 | 866 | - | 517 | 735 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| 14 | 1106 | 1344 | 987 | - | 510 | 808 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 860 | 979 | 789 | - | 503 | 682 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||
| 10 | 1027 | 1197 | 925 | - | 517 | 772 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| 14 | 1210 | 1448 | 1070 | - | 510 | 860 | 2 - 7 | 7 - 13 | ||||
| Olympic Park 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 758 | 879 | 682 | - | 503 | - | 2 - 13 | - | |
| 10 | 881 | 1054 | 772 | - | 517 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 977 | 1218 | 837 | - | 510 | - | 2 - 13 | - | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 802 | 922 | 712 | - | 503 | - | 2 - 13 | - | ||
| 10 | 943 | 1116 | 816 | - | 517 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 1064 | 1305 | 898 | - | 510 | - | 2 - 13 | - | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 874 | 995 | 798 | - | 576 | - | 2 - 13 | - | ||
| 10 | 1047 | 1220 | 938 | - | 621 | - | 2 - 13 | - | ||||
| 14 | 1210 | 1451 | 1070 | - | 656 | - | 2 - 13 | - | ||||
| Royal Beach 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 776 | 885 | 694 | 694 | 640 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 907 | 1063 | 790 | 790 | 712 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1056 | 1274 | 892 | 892 | 783 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 782 | 891 | 699 | 699 | 643 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 916 | 1072 | 796 | 796 | 717 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1068 | 1286 | 901 | 901 | 789 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 825 | 934 | 728 | 728 | 664 | 564 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 976 | 1132 | 839 | 839 | 747 | 604 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1153 | 1371 | 960 | 960 | 832 | 632 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| Royal Beach 4* (Pool View) | HB | 29.08.12 | 7 | 822 | 976 | 694 | 694 | 640 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 972 | 1193 | 790 | 790 | 712 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1147 | 1456 | 892 | 892 | 783 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| FB | 29.08.12 | 7 | 828 | 982 | 699 | 699 | 643 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 981 | 1201 | 796 | 796 | 717 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1159 | 1468 | 901 | 901 | 789 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| AL | 29.08.12 | 7 | 870 | 1025 | 728 | 728 | 664 | 564 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||
| 10 | 1041 | 1262 | 839 | 839 | 747 | 604 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1244 | 1553 | 960 | 960 | 832 | 632 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| Pineda de Mar (Costa del Maresme) | ||||||||||||
| Pineda Palace 4* (Standard) | HB | 29.08.12 | 7 | 776 | 885 | 694 | 694 | 640 | 503 | 2 - 14 | 2 - 14 | |
| 10 | 907 | 1063 | 790 | 790 | 712 | 517 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
| 14 | 1056 | 1274 | 892 | 892 | 783 | 510 | 2 - 14 | 2 - 14 | ||||
