(495) 777-49-96
Обратный звонок
Сегодня:
25.05
Х
Калькулятор валют

Для получения стоимости тура в рублях, укажите валюту и сумму

$
0.00 руб.
Страны

Доплаты за полупансион и "все включено" в отелях Абу-Дaби, Аджмана, Шарджи, Фуджейры, Рас аль Хайма


Дополнительно оплачиваются: авиабилет, трансфер. экскурсии, медицинская страховка - 1 доллар в день, виза - 55 долларов с человека.
ВНИМАНИЕ! Стоимость на некоторые отели может меняться в меньшую/большую сторону в зависимости от сезона, праздничных и каникулярных дат, в период проведения выставок и конференций. Перед бронированием, уточняйте у менеджера. В ценовом листе представлены не все отели, трансферы и экскурсии, предлагаемые нашей компанией.

Сингапур. Суточные цены на отели 3*-5*

Заезд с 01.12.11 по 24.03.12

22.11.2011
стоимость с человека в $

Отель Пит Дата вылета DBL SGL EXB
CHD1 AGE OF CHD

Singapore City

Bayview Hotel 3*
(Deluxe)
BB 01.12.11 - 23.12.11 113 226 94 21 2 - 12

24.12.11 - 26.12.11 123 246 95 21 2 - 12

27.12.11 - 30.12.11 113 226 94 21 2 - 12

31.12.11 - 02.01.12 123 246 95 21 2 - 12

03.01.12 - 24.03.12 113 226 94 21 2 - 12

Bayview Hotel 3*
(Superior)
BB 01.12.11 - 23.12.11 108 215 95 21 2 - 12

24.12.11 - 26.12.11 119 237 94 21 2 - 12

27.12.11 - 30.12.11 108 215 95 21 2 - 12

31.12.11 - 02.01.12 119 237 94 21 2 - 12

03.01.12 - 24.03.12 108 215 95 21 2 - 12

Carlton 4*
(Deluxe)
BB 01.12.11 - 24.03.12 167 333 97 32 2 - 12

Carlton 4*
(Executive)
BB 01.12.11 - 24.03.12 176 352 97 32 2 - 12

Carlton 4*
(Superior)
BB 01.12.11 - 24.03.12 156 311 98 32 2 - 12

Grand Pacific 4*
(Run of House)
BB 01.12.11 - 23.12.11 104 207 - 15 2 - 12

24.12.11 - 25.12.11 124 248 - 15 2 - 12

26.12.11 - 30.12.11 104 207 - 15 2 - 12

31.12.11 - 01.01.12 124 248 - 15 2 - 12

02.01.12 - 24.03.12 104 207 - 15 2 - 12

Parkroyal Beach Road 4*
(Superior)
BB 01.12.11 - 23.12.11 124 248 93 17 2 - 12

24.12.11 150 299 94 17 2 - 12

25.12.11 - 30.12.11 124 248 93 17 2 - 12

31.12.11 150 299 94 17 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 124 248 93 17 2 - 12

Swissotel Merchant Court 4*
(Classic)
BB 01.12.11 - 24.03.12 120 239 94 22 2 - 12

Swissotel Merchant Court 4*
(Swiss Advantage)
BB 01.12.11 - 24.03.12 140 279 94 22 2 - 12

York Hotel 4*
(Deluxe)
BB 01.12.11 - 23.12.11 161 321 93 19 2 - 12

24.12.11 - 25.12.11 201 402 93 19 2 - 12

26.12.11 - 29.12.11 161 321 93 19 2 - 12

30.12.11 - 01.01.12 201 402 93 19 2 - 12

02.01.12 - 24.03.12 161 321 93 19 2 - 12

York Hotel 4*
(Superior)
BB 01.12.11 - 23.12.11 140 279 93 19 2 - 12

24.12.11 - 25.12.11 180 360 94 19 2 - 12

26.12.11 - 29.12.11 140 279 93 19 2 - 12

30.12.11 - 01.01.12 180 360 94 19 2 - 12

02.01.12 - 24.03.12 140 279 93 19 2 - 12

Amara Sanctuary 5*
(Deluxe)
BB 01.12.11 - 23.12.11 155 310 114 17 2 - 12

24.12.11 - 26.12.11 206 412 114 17 2 - 12

27.12.11 - 30.12.11 155 310 114 17 2 - 12

31.12.11 - 02.01.12 206 412 114 17 2 - 12

03.01.12 - 24.03.12 155 310 114 17 2 - 12

Amara Sanctuary 5*
(Premier Room)
BB 01.12.11 - 23.12.11 170 340 114 17 2 - 12

24.12.11 - 26.12.11 223 445 114 17 2 - 12

27.12.11 - 30.12.11 170 340 114 17 2 - 12

31.12.11 - 02.01.12 223 445 114 17 2 - 12

03.01.12 - 24.03.12 170 340 114 17 2 - 12

Amara Sanctuary 5*
(Verandah Suite)
BB 01.12.11 - 23.12.11 409 818 - 17 2 - 12

24.12.11 - 26.12.11 461 921 - 17 2 - 12

27.12.11 - 30.12.11 409 818 - 17 2 - 12

31.12.11 - 02.01.12 461 921 - 17 2 - 12

03.01.12 - 24.03.12 409 818 - 17 2 - 12

Crown Plaza Changi 5*
(Deluxe)
BB 01.12.11 - 24.03.12 153 306 93 18 2 - 12

Crown Plaza Changi 5*
(Club)
BB 01.12.11 - 24.03.12 195 389 154 18 2 - 12

Four Seasons 5*
(Deluxe)
BB 01.12.11 - 24.03.12
227 454 167 31 2 - 12

weekend 214 428 167 31 2 - 12

Four Seasons 5*
(Executive Suite)
BB 01.12.11 - 24.03.12
354 707 167 31 2 - 12

weekend 342 683 167 31 2 - 12

Four Seasons 5*
(Premier Room)
BB 01.12.11 - 24.03.12
279 557 167 31 2 - 12

weekend 266 531 167 31 2 - 12

Fullerton Hotel 5*
(Courtyard Room)
BB 01.12.11 - 30.12.11
155 310 123 28 2 - 12

weekend 133 265 124 28 2 - 12

31.12.11 201 401 124 28 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 155 310 123 28 2 - 12

weekend 133 265 124 28 2 - 12

Fullerton Hotel 5*
(Heritage)
BB 01.12.11 -30.12.11
206 412 123 28 2 - 12

weeknd 186 371 123 28 2 - 12

31.12.11 254 507 123 28 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 206 412 123 28 2 - 12

weekend 186 371 123 28 2 - 12

Fullerton Hotel 5*
(Quay)
BB 01.12.11 - 30.12.11
180 360 124 28 2 - 12

weekend 161 321 123 28 2 - 12

31.12.11 229 457 123 28 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 180 360 124 28 2 - 12

weekend 161 321 123 28 2 - 12

Goodwood Park 5*
(Deluxe)
BB 01.12.11 -23.12.11
148 295 124 22 2 - 12

weekend 127 254 124 22 2 - 12

24.12.11 - 25.12.11 158 316 124 22 2 - 12

26.12.11 - 29.12.11 179 357 124 22 2 - 12

30.12.11 - 01.01.12 158 316 124 22 2 - 12

02.01.12 -24.03.12 148 295 124 22 2 - 12

weekend 127 254 124 22 2 - 12

Grand Hyatt 5* (Deluxe Grand) BB 01.12.11 - 04.12.11 206 412 139 24 2 - 12

05.12.11 - 07.12.11 233 465 140 24 2 - 12

08.12.11 - 11.12.11 206 412 139 24 2 - 12

12.12.11 - 14.12.11 233 465 140 24 2 - 12

15.12.11 - 18.12.11 206 412 139 24 2 - 12

19.12.11 - 21.12.11 233 465 140 24 2 - 12

22.12.11 - 25.12.11 206 412 139 24 2 - 12

26.12.11 - 28.12.11 233 465 140 24 2 - 12

29.12.11 206 412 139 24 2 - 12

30.12.11 - 31.12.11 262 524 139 24 2 - 12

01.01.12 206 412 139 24 2 - 12

02.01.12 - 04.01.12 233 465 140 24 2 - 12

05.01.12 - 08.01.12 206 412 139 24 2 - 12

09.01.12 - 11.01.12 233 465 140 24 2 - 12

12.01.12 - 15.01.12 206 412 139 24 2 - 12

16.01.12 - 18.01.12 233 465 140 24 2 - 12

19.01.12 - 22.01.12 206 412 139 24 2 - 12

23.01.12 - 25.01.12 233 465 140 24 2 - 12

26.01.12 - 29.01.12 206 412 139 24 2 - 12

30.01.12 - 31.01.12 233 465 140 24 2 - 12

01.02.12 - 24.03.12 273 546 139 24 2 - 12

Grand Hyatt 5* (Grand Room) BB 01.12.11 - 04.12.11 155 310 139 24 2 - 12

05.12.11 - 07.12.11 180 360 140 24 2 - 12

08.12.11 - 11.12.11 155 310 139 24 2 - 12

12.12.11 - 14.12.11 180 360 140 24 2 - 12

15.12.11 - 18.12.11 155 310 139 24 2 - 12

19.12.11 - 21.12.11 180 360 140 24 2 - 12

22.12.11 - 25.12.11 155 310 139 24 2 - 12

26.12.11 - 28.12.11 180 360 140 24 2 - 12

29.12.11 155 310 139 24 2 - 12

30.12.11 - 31.12.11 211 422 139 24 2 - 12

01.01.12 155 310 139 24 2 - 12

02.01.12 - 04.01.12 180 360 140 24 2 - 12

05.01.12 - 08.01.12 155 310 139 24 2 - 12

09.01.12 - 11.01.12 180 360 140 24 2 - 12

12.01.12 - 15.01.12 155 310 139 24 2 - 12

16.01.12 - 18.01.12 180 360 140 24 2 - 12

19.01.12 - 22.01.12 155 310 139 24 2 - 12

23.01.12 - 25.01.12 180 360 140 24 2 - 12

26.01.12 - 29.01.12 155 310 139 24 2 - 12

30.01.12 - 31.01.12 180 360 140 24 2 - 12

01.02.12 - 24.03.12 223 445 139 24 2 - 12

Mandarin Oriental 5*
(Deluxe)
BB 01.12.11 - 30.12.11 186 371 - 35 2 - 12

31.12.11 248 496 - 35 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 186 371 - 35 2 - 12

Mandarin Oriental 5*
(Mandarin Grand)
BB 01.12.11 - 30.12.11 244 487 0 35 2 - 12

31.12.11 311 621 0 35 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 244 487 0 35 2 - 12

Mandarin Oriental 5*
(Premier Harbour)
BB 01.12.11 - 30.12.11 212 423 - 35 2 - 12

31.12.11 280 560 - 35 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 212 423 - 35 2 - 12

Mandarin Oriental 5*
(Premier Ocean)
BB 01.12.11 - 30.12.11 198 395 - 35 2 - 12

31.12.11 265 529 - 35 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 196 392 - 35 2 - 12

Marina Mandarin 5*
(Deluxe)
BB 01.12.11 - 30.12.11 165 329 113 21 2 - 12

31.12.11 190 380 114 21 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 165 329 113 21 2 - 12

Marina Mandarin 5*
(Deluxe Executive)
BB 01.12.11 - 30.12.11 180 359 113 21 2 - 12

31.12.11 205 410 114 21 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 180 359 113 21 2 - 12

Marina Mandarin 5*
(Premier Room)
BB 01.12.11 - 30.12.11 195 390 - 21 2 - 12

31.12.11 222 443 - 21 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 195 390 - 21 2 - 12

Pan Pacific Orchard 5*
(Deluxe Premium)
BB 01.12.11 - 23.12.11 162 323 118 17 2 - 12

24.12.11 187 373 118 17 2 - 12

25.12.11 - 30.12.11 162 323 118 17 2 - 12

31.12.11 187 373 118 17 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 162 323 118 17 2 - 12

Pan Pacific Singapore 5*
(Deluxe)
BB 01.12.11 -30.12.11
166 331 118 21 2 - 12

weekend 127 254 118 21 2 - 12

31.12.11 173 346 118 21 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 166 331 118 21 2 - 12

weekend 127 254 118 21 2 - 12

Raffles Hotel 5*
(Courtyard Room)
BB 01.12.11 - 24.03.12 394 756 - 36 2 - 12

Raffles Hotel 5*
(Palm Court)
BB 01.12.11 - 24.03.12 445 858 - 36 2 - 12

Swissotel Stamford 5*
(Classic)
BB 01.12.11 - 30.12.11 155 310 114 23 2 - 12

31.12.11 180 360 114 23 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 155 310 114 23 2 - 12

Swissotel Stamford 5*
(Classic Harbour View)
BB 01.12.11 - 30.12.11 180 360 114 23 2 - 12

31.12.11 206 412 114 23 2 - 12

01.01.12 - 24.03.12 180 360 114 23 2 - 12

Дополнительно оплачиваются: авиабилет, трансфер. экскурсии, медицинская страховка - 1 доллар в день, виза - 55 долларов с человека.
ВНИМАНИЕ! Стоимость на некоторые отели может меняться в меньшую/большую сторону в зависимости от сезона, праздничных и каникулярных дат, в период проведения выставок и конференций. Перед бронированием, уточняйте у менеджера. В ценовом листе представлены не все отели, трансферы и экскурсии, предлагаемые нашей компанией.

Полный прайс

(495) 777-49-96
Rambler's Top100
Rambler's Top100
x
Заказ обратного звонка
Пожалуйста, подождите...